familien Ørum/Ferák
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 11,783 |
| Heraf antal hankøn | 6,034 (51.21%) |
| Heraf antal hunkøn | 5,711 (48.47%) |
| Ukendt køn | 38 (0.32%) |
| Antal nulevende | 319 |
| Antal familier | 3,995 |
| Antal unikke efternavne | 897 |
| Antal Billeder | 560 |
| Antal Dokumenter | 91 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 700 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 210 dage |
| Tidligste fødsel (Anders Andersen Kjærulf) | ca. 1420 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Thyra Gyrithe Larsen | 99 år 352 dage |
| Søren Andersen | 98 år 363 dage |
| Thomas Christian Sørinus Thomsen | 98 år 218 dage |
| Jens Lauritz Pedersen | 96 år 349 dage |
| Anders Christian Hansen | 96 år 228 dage |
| Ole Christian Eriksen | 95 år 173 dage |
| Aase Kaae Rasmussen | 95 år 120 dage |
| Elfride Anine Jensen | 95 år |
| Elise Katrine Sørensen | 94 år 264 dage |
| Ernst Helweg Sørensen | 94 år 234 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
