familien Ørum/Ferák
Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 jan. 1847 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I13387 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8865 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8865 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1855 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8865 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1860 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8865 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1860 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I13187 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F4125 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1840 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F4125 | Tree1 |
| 3 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Vidstrup, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F4125 | Tree1 |
