familien Ørum/Ferák
Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 maj 1885 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8981 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 aug. 1874 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12188 | Tree1 | |
| 2 | 15 aug. 1869 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12582 | Tree1 | |
| 3 | 6 dec. 1863 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7165 | Tree1 | |
| 4 | 18 aug. 1843 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I900 | Tree1 | |
| 5 | 13 sep. 1840 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8401 | Tree1 | |
| 6 | 31 okt. 1866 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1245 | Tree1 | |
| 7 | 14 okt. 1847 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I998 | Tree1 | |
| 8 | 22 jan. 1849 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12579 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12579 | Tree1 | ||
Tilgang til sognet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tilgang til sognet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 maj 1840 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1364 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1364 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1860 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8399 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12582 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1855 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12582 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1870 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12190 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1855 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7165 | Tree1 | |
| 7 | 1 jan. 1840 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I900 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1845 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7716 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7716 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1855 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7716 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1860 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7716 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1850 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12580 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1855 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12580 | Tree1 | |
| 14 | 1 feb. 1870 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12580 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Eskildsdatter | 18 feb. 1834 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2227 | Tree1 |
| 2 | Hansen / Frederiksdatter | 1 feb. 1845 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3646 | Tree1 |
| 3 | Hansen / Frederiksdatter | 1 feb. 1850 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3646 | Tree1 |
| 4 | Hansen / Frederiksdatter | 1 feb. 1860 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3646 | Tree1 |
| 5 | Hansen / Frederiksdatter | 1 feb. 1870 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3646 | Tree1 |
| 6 | Mathiasen / Frederiksdatter | 18 feb. 1834 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3644 | Tree1 |
| 7 | Mathiasen / Frederiksdatter | 1 feb. 1840 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3644 | Tree1 |
| 8 | Mikkelsen / Madsdatter | 1 feb. 1845 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F184 | Tree1 |
| 9 | Mikkelsen / Madsdatter | 1 feb. 1850 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F184 | Tree1 |
| 10 | Mikkelsen / Madsdatter | 1 feb. 1860 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F184 | Tree1 |
| 11 | Nielsen / Hansdatter | 18 feb. 1834 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3796 | Tree1 |
| 12 | Nielsen / Hansdatter | 1 feb. 1840 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3796 | Tree1 |
| 13 | Nielsen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Tolstrup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3796 | Tree1 |
