familien Ørum/Ferák
Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.296732, Længdegrad: 9.803564
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 okt. 1804 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8518 | Tree1 | |
| 2 | 25 jan. 1784 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2850 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 dec. 1838 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8515 | Tree1 | |
| 2 | 27 okt. 1835 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3386 | Tree1 | |
| 3 | 16 apr. 1838 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3421 | Tree1 | |
| 4 | 20 mar. 1836 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I11932 | Tree1 | |
| 5 | 16 sep. 1815 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8516 | Tree1 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 nov. 1835 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3386 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1778 | Tree1 | ||
| 2 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3421 | Tree1 | ||
| 3 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I394 | Tree1 | ||
| 4 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3419 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I413 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I353 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I412 | Tree1 | |
| 4 | 18 feb. 1834 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I412 | Tree1 | |
| 5 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8515 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I400 | Tree1 | |
| 7 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I405 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I405 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I408 | Tree1 | |
| 10 | 18 feb. 1834 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3386 | Tree1 | |
| 11 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I352 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I352 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I409 | Tree1 | |
| 14 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I403 | Tree1 | |
| 15 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I397 | Tree1 | |
| 16 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I404 | Tree1 | |
| 17 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3421 | Tree1 | |
| 18 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I404 | Tree1 | |
| 19 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I401 | Tree1 | |
| 20 | 1 feb. 1850 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I4082 | Tree1 | |
| 21 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2539 | Tree1 | |
| 22 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2574 | Tree1 | |
| 23 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2543 | Tree1 | |
| 24 | 1 feb. 1870 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13191 | Tree1 | |
| 25 | 1 feb. 1880 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13191 | Tree1 | |
| 26 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2269 | Tree1 | |
| 27 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2269 | Tree1 | |
| 28 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2145 | Tree1 | |
| 29 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2145 | Tree1 | |
| 30 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I11932 | Tree1 | |
| 31 | 18 feb. 1834 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I11932 | Tree1 | |
| 32 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2538 | Tree1 | |
| 33 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2749 | Tree1 | |
| 34 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2836 | Tree1 | |
| 35 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2926 | Tree1 | |
| 36 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12587 | Tree1 | |
| 37 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2926 | Tree1 | |
| 38 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2307 | Tree1 | |
| 39 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1837 | Tree1 | |
| 40 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3249 | Tree1 | |
| 41 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3506 | Tree1 | |
| 42 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I3624 | Tree1 | |
| 43 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 44 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 45 | 18 feb. 1834 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 46 | 1 feb. 1840 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 47 | 1 feb. 1845 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 48 | 1 feb. 1850 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8520 | Tree1 | |
| 49 | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8521 | Tree1 | |
| 50 | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8521 | Tree1 | |
Lægdsrulle
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1806 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I352 | Tree1 | |
| 2 | 1798 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I409 | Tree1 | |
| 3 | 1809 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I403 | Tree1 | |
| 4 | 1812 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I404 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1695 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1695 | Tree1 |
| 3 | Christensen / Madsdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1254 | Tree1 |
| 4 | Christensen / Simonsdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1625 | Tree1 |
| 5 | Grønborg / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F62 | Tree1 |
| 6 | Grønborg / Thomasdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1251 | Tree1 |
| 7 | Grønborg / Thomasdatter | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1251 | Tree1 |
| 8 | Heilesen / Andersdatter | 1 feb. 1840 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1256 | Tree1 |
| 9 | Heilesen / Andersdatter | 1 feb. 1845 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1256 | Tree1 |
| 10 | Olesen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1694 | Tree1 |
| 11 | Pedersen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1693 | Tree1 |
| 12 | Pedersen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1693 | Tree1 |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Grønborg / Christensdatter | 23 feb. 1774 | Tise, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F62 | Tree1 |
