familien Ørum/Ferák
Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I11906 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7575 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7571 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7577 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7574 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I11905 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Nielsen | 1 feb. 1901 | Terpet, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1396 | Tree1 |
