familien Ørum/Ferák
Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.1656194, Længdegrad: 10.2236778
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jan. 1835 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12473 | Tree1 | |
| 2 | 23 maj 1853 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2062 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9799 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9799 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1860 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9799 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2062 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2062 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2062 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Steffensdatter | 18 feb. 1834 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3758 | Tree1 |
| 2 | Thrane / Poulsdatter | 1 feb. 1850 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F332 | Tree1 |
| 3 | Thrane / Poulsdatter | 1 feb. 1855 | Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F332 | Tree1 |
