familien Ørum/Ferák
Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I7955 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1845 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I219 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I219 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1855 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I219 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F2482 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F2482 | Tree1 |
| 3 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1855 | Risager Kær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F2482 | Tree1 |
