familien Ørum/Ferák
Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2682472, Længdegrad: 10.1649556
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 feb. 1803 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2619 | Tree1 | |
| 2 | 17 nov. 1797 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2618 | Tree1 | |
| 3 | 15 okt. 1845 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I686 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 feb. 1736 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 2 | 9 feb. 1738 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 3 | 11 feb. 1738 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 4 | 5 maj 1743 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 5 | 15 dec. 1743 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 6 | 19 sep. 1745 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 7 | 2 jan. 1746 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2620 | Tree1 | |
| 8 | 1738 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3044 | Tree1 | |
| 9 | 15 dec. 1743 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3044 | Tree1 | |
| 10 | 24 nov. 1901 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5917 | Tree1 | |
| 11 | 21 maj 1905 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5917 | Tree1 | |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 19 jul. 1780 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3060 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2615 | Tree1 | ||
| 2 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4146 | Tree1 | ||
| 3 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4148 | Tree1 | ||
| 4 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2618 | Tree1 | ||
| 5 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I686 | Tree1 | ||
Ejendomshandel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendomshandel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1825 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2615 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1860 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5364 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4195 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2618 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Pedersdatter | 1 jul. 1787 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F355 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Pedersdatter | 1 feb. 1801 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F355 | Tree1 |
| 3 | Fogtmann / Holst | 1 feb. 1850 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F871 | Tree1 |
| 4 | Thøgersen / Holst | 18 feb. 1834 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F356 | Tree1 |
| 5 | Thøgersen / Holst | 1 feb. 1840 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F356 | Tree1 |
| 6 | Thøgersen / Holst | 1 feb. 1845 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F356 | Tree1 |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Pedersdatter | 4 nov. 1786 | Pilgårds Mølle, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F355 | Tree1 |
