familien Ørum/Ferák
Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.503575, Længdegrad: 10.2789333
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 okt. 1833 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5530 | Tree1 | |
| 2 | 24 okt. 1825 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5526 | Tree1 | |
| 3 | 21 aug. 1828 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5528 | Tree1 | |
| 4 | 30 maj 1831 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5529 | Tree1 | |
| 5 | 30 maj 1831 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I12398 | Tree1 | |
| 6 | 21 aug. 1828 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5527 | Tree1 | |
| 7 | 4 maj 1836 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5531 | Tree1 | |
| 8 | 29 aug. 1838 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5532 | Tree1 | |
| 9 | 8 jun. 1852 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I10609 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1446 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1446 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5530 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5526 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5528 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5529 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5527 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5531 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I5532 | Tree1 | |
Lægdsrulle
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1825 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1096 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Mølbak / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | F909 | Tree1 |
| 2 | Mølbak / Iversdatter | 1 feb. 1880 | Mosbjerg, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | F2432 | Tree1 |
