familien Ørum/Ferák
Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2841278, Længdegrad: 9.8154861
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 maj 1789 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13324 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 dec. 1859 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9666 | Tree1 | |
| 2 | 5 sep. 1880 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9663 | Tree1 | |
| 3 | 22 jan. 1846 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12472 | Tree1 | |
| 4 | 13 mar. 1838 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2063 | Tree1 | |
| 5 | 5 nov. 1849 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9665 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9663 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9666 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13324 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12472 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Larsen / Poulsdatter | 1 feb. 1850 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2074 | Tree1 |
| 2 | Nielsen / Mogensen | 1 feb. 1880 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2064 | Tree1 |
| 3 | Poulsen / Steffensdatter | 18 feb. 1834 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3757 | Tree1 |
| 4 | Sørensen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Manna, Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2075 | Tree1 |
