familien Ørum/Ferák
Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 nov. 1828 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7980 | Tree1 | |
| 2 | 6 mar. 1854 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7982 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7980 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8441 | Tree1 | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8436 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8436 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8436 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8436 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1855 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8436 | Tree1 | |
| 7 | 18 feb. 1834 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7982 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1840 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7982 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1845 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7982 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1850 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7982 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Jensdatter | 1 jul. 1787 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1527 | Tree1 |
| 2 | Jensen / Pedersdatter | 1 feb. 1801 | Lindholm, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1528 | Tree1 |
