familien Ørum/Ferák
Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2614528, Længdegrad: 10.1588722
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 nov. 1825 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3237 | Tree1 | |
| 2 | 4 jul. 1829 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 dec. 1858 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3236 | Tree1 | |
| 2 | 17 jun. 1898 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5395 | Tree1 | |
| 3 | 3 jan. 1810 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5332 | Tree1 | |
| 4 | 19 mar. 1858 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3238 | Tree1 | |
| 5 | 28 mar. 1829 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4189 | Tree1 | |
| 6 | 8 jan. 1833 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2614 | Tree1 | |
| 7 | 13 aug. 1879 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
Fæste
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 jan. 1780 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4189 | Tree1 | |
| 2 | 12 jan. 1780 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2614 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3238 | Tree1 | ||
| 2 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2614 | Tree1 | ||
| 3 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13628 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1880 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5395 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4191 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4191 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4191 | Tree1 | |
| 5 | 18 feb. 1834 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1840 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1845 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1850 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13033 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Geertsen / Andersdatter | 18 feb. 1834 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F464 | Tree1 |
| 2 | Geertsen / Andersdatter | 1 feb. 1840 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F464 | Tree1 |
| 3 | Geertsen / Andersdatter | 1 feb. 1845 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F464 | Tree1 |
| 4 | Geertsen / Andersdatter | 1 feb. 1850 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F464 | Tree1 |
| 5 | Pedersen / Christensdatter | 1 feb. 1870 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3966 | Tree1 |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Nielsen / Jensdatter | 8 feb. 1780 | Kræmmergård, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F623 | Tree1 |
