familien Ørum/Ferák
Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.1924417, Længdegrad: 10.1603139
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 jul. 1861 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2545 | Tree1 | |
| 2 | 6 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I590 | Tree1 | |
| 3 | 5 jan. 1853 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I589 | Tree1 | |
| 4 | 20 jan. 1844 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5413 | Tree1 | |
| 5 | 28 jun. 1880 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2471 | Tree1 | |
| 6 | 6 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I591 | Tree1 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I590 | Tree1 | |
| 2 | 25 jan. 1844 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5413 | Tree1 | |
| 3 | 9 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I591 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I590 | Tree1 | |
| 2 | 12 mar. 1856 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I587 | Tree1 | |
| 3 | 6 jan. 1858 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I588 | Tree1 | |
| 4 | 27 jun. 1854 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I591 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 sep. 1858 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4142 | Tree1 | |
| 2 | 27 feb. 1857 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I577 | Tree1 | |
| 3 | 5 sep. 1858 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I583 | Tree1 | |
| 4 | 5 sep. 1858 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I579 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I243 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I589 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9648 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I610 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I587 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I588 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I583 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I579 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I561 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I586 | Tree1 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1763 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I11643 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Jensdatter | 1 feb. 1860 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4157 | Tree1 |
| 2 | Terp / Thrane | 1 feb. 1855 | Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F96 | Tree1 |
