familien Ørum/Ferák
Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 jul. 1790 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I116 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I121 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I119 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I122 | Tree1 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I123 | Tree1 | |
| 5 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I124 | Tree1 | |
| 6 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I92 | Tree1 | |
| 7 | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I120 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Krog / Jensdatter | 1 jul. 1787 | Jungstrup, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F23 | Tree1 |
