familien Ørum/Ferák
Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.4261972, Længdegrad: 9.8174889
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 jan. 1872 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7568 | Tree1 | |
| 2 | ca. 1800 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I85 | Tree1 | |
| 3 | 2 sep. 1838 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I10643 | Tree1 | |
| 4 | 9 mar. 1829 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1207 | Tree1 | |
| 5 | 2 dec. 1835 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1210 | Tree1 | |
| 6 | 25 mar. 1831 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1208 | Tree1 | |
| 7 | 17 jul. 1833 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1209 | Tree1 | |
| 8 | 17 apr. 1841 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1212 | Tree1 | |
| 9 | 11 jul. 1838 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1211 | Tree1 | |
| 10 | 20 mar. 1872 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7657 | Tree1 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | sep. 1816 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I10648 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 jan. 1879 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1199 | Tree1 | |
| 2 | 12 okt. 1871 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1206 | Tree1 | |
| 3 | apr. 1796 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I9943 | Tree1 | |
| 4 | 7 nov. 1871 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I51 | Tree1 | |
| 5 | 29 maj 1840 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1197 | Tree1 | |
Afgang fra sogn
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Afgang fra sogn |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 nov. 1874 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I4996 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 sep. 1821 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I9114 | Tree1 | |
Tilgang til sognet
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Tilgang til sognet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1871 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7567 | Tree1 | |
| 2 | 1 nov. 1870 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I4996 | Tree1 | |
| 3 | 1820 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I5865 | Tree1 | |
| 4 | 12 jan. 1837 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1197 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1860 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12895 | Tree1 | |
Lægdsrulle
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1812 | Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8863 | Tree1 | |
