familien Ørum/Ferák
Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.1662667, Længdegrad: 10.1478528
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 nov. 1818 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7020 | Tree1 | |
| 2 | ca. 1802 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9523 | Tree1 | |
| 3 | 27 jun. 1935 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9025 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 25 dec. 1950 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7854 | Tree1 | |
| 2 | 6 nov. 1880 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I261 | Tree1 | |
| 3 | 28 jun. 1842 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I6576 | Tree1 | |
| 4 | 8 mar. 1882 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8880 | Tree1 | |
| 5 | 31 maj 1872 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2660 | Tree1 | |
| 6 | 5 jun. 1844 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2677 | Tree1 | |
| 7 | 10 apr. 1830 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4748 | Tree1 | |
| 8 | 16 aug. 1935 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9025 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 jul. 1897 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3942 | Tree1 | |
| 2 | 24 jul. 1814 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4752 | Tree1 | |
| 3 | 19 jun. 1836 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2677 | Tree1 | |
| 4 | 14 jul. 1811 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4737 | Tree1 | |
| 5 | 25 sep. 1810 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4748 | Tree1 | |
Fæste
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 feb. 1787 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I524 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13564 | Tree1 | ||
| 2 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I524 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7020 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I526 | Tree1 | |
| 3 | 18 feb. 1834 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5512 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5512 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1880 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7854 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1890 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7854 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1840 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I261 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1870 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I261 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1880 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I261 | Tree1 | |
| 10 | 18 feb. 1834 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I6576 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1840 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I6576 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1860 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7046 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1880 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8880 | Tree1 | |
| 14 | 1 feb. 1801 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4737 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3737 | Tree1 |
| 2 | Hansen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3737 | Tree1 |
| 3 | Hansen / Christensdatter | 1 feb. 1855 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3737 | Tree1 |
| 4 | Hansen / Christensdatter | 1 feb. 1860 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3737 | Tree1 |
| 5 | Hansen / Christensdatter | 1 feb. 1870 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3737 | Tree1 |
| 6 | Jeget / Mathiasdatter | 1 feb. 1840 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4185 | Tree1 |
| 7 | Larsen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1774 | Tree1 |
| 8 | Larsen / Nielsdatter | 1 feb. 1850 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1774 | Tree1 |
| 9 | Larsen / Nielsdatter | 1 feb. 1860 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1774 | Tree1 |
| 10 | Larsen / Nielsdatter | 1 feb. 1870 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1774 | Tree1 |
| 11 | Ovesen / Nielsdatter | 18 feb. 1834 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1773 | Tree1 |
| 12 | Ovesen / Nielsdatter | 1 feb. 1840 | Hjallerup, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1773 | Tree1 |
