familien Ørum/Ferák
Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.0522222, Længdegrad: 9.9048472
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 nov. 1925 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I8175 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1916 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I211 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1921 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I211 | Tree1 | |
| 4 | 5 nov. 1925 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I211 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1916 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I10372 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1921 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I10372 | Tree1 | |
| 7 | 5 nov. 1925 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | I10372 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Svendsen / Rasmussen | 1 feb. 1916 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | F1605 | Tree1 |
| 2 | Svendsen / Rasmussen | 1 feb. 1921 | Helgolandsgade 21 1. sal, Ålborg, Ålborg amt | F1605 | Tree1 |
