familien Ørum/Ferák
Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 jan. 1912 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8274 | Tree1 | |
| 2 | 23 jan. 1910 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8273 | Tree1 | |
| 3 | 20 sep. 1886 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7653 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1916 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8274 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1916 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8273 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1916 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8270 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4438 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christiansen / Sørensen | 1 feb. 1916 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1430 | Tree1 |
| 2 | Kaalund / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Haven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F589 | Tree1 |
