familien Ørum/Ferák
Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.415775, Længdegrad: 9.9739528
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 aug. 1861 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5192 | Tree1 | |
| 2 | 20 apr. 1842 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9675 | Tree1 | |
| 3 | 21 okt. 1868 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9670 | Tree1 | |
| 4 | 26 sep. 1819 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9677 | Tree1 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 sep. 1861 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5192 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 mar. 1851 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2992 | Tree1 | |
| 2 | 26 jun. 1866 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I11830 | Tree1 | |
| 3 | 22 nov. 1869 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8809 | Tree1 | |
| 4 | 11 nov. 1876 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9679 | Tree1 | |
| 5 | 8 maj 1851 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9678 | Tree1 | |
| 6 | 15 feb. 1838 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I689 | Tree1 | |
| 7 | 19 okt. 1857 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I10825 | Tree1 | |
| 8 | 27 apr. 1859 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9677 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9682 | Tree1 | ||
| 2 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9674 | Tree1 | ||
| 3 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9678 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2992 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2992 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2992 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2992 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9675 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1860 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I8809 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1860 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9674 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1801 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9679 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1860 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9679 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1850 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I10825 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1855 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I10825 | Tree1 | |
| 12 | 18 feb. 1834 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9677 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9677 | Tree1 | |
Lægdsrulle
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrulle |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1803 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I4413 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Sørensdatter | 1 feb. 1845 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2080 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Sørensdatter | 1 feb. 1850 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2080 | Tree1 |
| 3 | Christensen / Thomasdatter | 1 jul. 1787 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2083 | Tree1 |
| 4 | Christensen / Thomasdatter | 1 feb. 1801 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2083 | Tree1 |
| 5 | Jensen / Jensdatter | 18 feb. 1834 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2081 | Tree1 |
| 6 | Jensen / Jensdatter | 1 feb. 1840 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2081 | Tree1 |
| 7 | Jensen / Jensdatter | 1 feb. 1845 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2081 | Tree1 |
| 8 | Jensen / Jensdatter | 1 feb. 1850 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2081 | Tree1 |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Pedersen / Nielsdatter | 29 sep. 1700 | Hæstrup, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2919 | Tree1 |
