familien Ørum/Ferák
Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5660 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5660 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1901 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5915 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Poulsen / Bertelsdatter | 18 feb. 1834 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1271 | Tree1 |
| 2 | Poulsen / Bertelsdatter | 1 feb. 1840 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1271 | Tree1 |
| 3 | Poulsen / Bertelsdatter | 1 feb. 1845 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1271 | Tree1 |
| 4 | Poulsen / Bertelsdatter | 1 feb. 1850 | Gunders Mølle, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1271 | Tree1 |
