familien Ørum/Ferák
Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.3805611, Længdegrad: 9.7324417
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 jun. 1827 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9946 | Tree1 | |
| 2 | 17 maj 1824 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9945 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9945 | Tree1 | ||
| 2 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I12888 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9946 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I9823 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1855 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I743 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1855 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7214 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7214 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1870 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7214 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1860 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I737 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Jensen | 1 feb. 1890 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3903 | Tree1 |
| 2 | Nielsen / Andersdatter | 1 feb. 1801 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3082 | Tree1 |
| 3 | Steensen / Nielsen | 1 feb. 1890 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3904 | Tree1 |
| 4 | Steensen / Nielsen | 1 feb. 1901 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3904 | Tree1 |
| 5 | Steensen / Nielsen | 1 feb. 1911 | Furreby, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F3904 | Tree1 |
