familien Ørum/Ferák
Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.3913861, Længdegrad: 10.1280861
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 nov. 1873 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2010 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I7636 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2003 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1999 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2002 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2002 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2007 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2008 | Tree1 | |
| 7 | 18 feb. 1834 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2010 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1845 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2010 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2010 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1855 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2010 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2005 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2006 | Tree1 | |
| 13 | 18 feb. 1834 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2006 | Tree1 | |
| 14 | 1 feb. 1845 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2006 | Tree1 | |
| 15 | 1 feb. 1850 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2006 | Tree1 | |
| 16 | 1 feb. 1855 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I2006 | Tree1 | |
| 17 | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1018 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Mortensdatter | 1 feb. 1801 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1563 | Tree1 |
| 2 | Jochumsen / Nielsdatter | 1 jul. 1787 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F1564 | Tree1 |
| 3 | Nielsen / Mortensdatter | 18 feb. 1834 | Dals Mølle, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F805 | Tree1 |
