familien Ørum/Ferák
Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.4204111, Længdegrad: 10.2080611
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8650 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8656 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8653 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8654 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8657 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1845 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1675 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Mikkelsen / Jensdatter | 1 feb. 1840 | Bukholt, Glimsholt hede, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1725 | Tree1 |
