familien Ørum/Ferák
Brakoň, Galanta, Trnava
Træ: Tree2
OpenStreetMap
Breddegrad: 48.2265444, Længdegrad: 17.7247694
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1792 | Brakoň, Galanta, Trnava | I547 | Tree2 | |
| 2 | 24 jul. 1775 | Brakoň, Galanta, Trnava | I550 | Tree2 | |
| 3 | 3 mar. 1887 | Brakoň, Galanta, Trnava | I531 | Tree2 | |
| 4 | 19 jun. 1819 | Brakoň, Galanta, Trnava | I545 | Tree2 | |
| 5 | maj 1821 | Brakoň, Galanta, Trnava | I532 | Tree2 | |
| 6 | 14 jun. 1843 | Brakoň, Galanta, Trnava | I524 | Tree2 | |
| 7 | 17 maj 1879 | Brakoň, Galanta, Trnava | I49 | Tree2 | |
| 8 | 10 mar. 1875 | Brakoň, Galanta, Trnava | I527 | Tree2 | |
| 9 | 13 okt. 1846 | Brakoň, Galanta, Trnava | I543 | Tree2 | |
| 10 | 2 jun. 1830 | Brakoň, Galanta, Trnava | I553 | Tree2 | |
| 11 | 19 maj 1825 | Brakoň, Galanta, Trnava | I552 | Tree2 | |
| 12 | 11 apr. 1780 | Brakoň, Galanta, Trnava | I549 | Tree2 | |
| 13 | 14 jul. 1851 | Brakoň, Galanta, Trnava | I541 | Tree2 | |
| 14 | 8 maj 1873 | Brakoň, Galanta, Trnava | I528 | Tree2 | |
| 15 | 15 jan. 1884 | Brakoň, Galanta, Trnava | I530 | Tree2 | |
| 16 | 18 feb. 1792 | Brakoň, Galanta, Trnava | I548 | Tree2 | |
| 17 | 30 jun. 1871 | Brakoň, Galanta, Trnava | I529 | Tree2 | |
| 18 | nov. 1822 | Brakoň, Galanta, Trnava | I551 | Tree2 | |
| 19 | 16 feb. 1849 | Brakoň, Galanta, Trnava | I542 | Tree2 | |
| 20 | 7 okt. 1881 | Brakoň, Galanta, Trnava | I526 | Tree2 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 apr. 1783 | Brakoň, Galanta, Trnava | I550 | Tree2 | |
| 2 | 23 jun. 1819 | Brakoň, Galanta, Trnava | I545 | Tree2 | |
| 3 | 1918 | Brakoň, Galanta, Trnava | I49 | Tree2 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Brakoň, Galanta, Trnava | I536 | Tree2 | ||
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Molnár / Lisá | 21 aug. 1774 | Brakoň, Galanta, Trnava | F174 | Tree2 |
