familien Ørum/Ferák
Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 maj 1864 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2101 | Tree1 | |
| 2 | 5 jan. 1863 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2102 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2288 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2289 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2102 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2288 | Tree1 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2287 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Clemmensen / Larsdatter | 1 jul. 1787 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | F1413 | Tree1 |
| 2 | Olesen / Kliim | 18 feb. 1834 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | F294 | Tree1 |
| 3 | Olesen / Kliim | 1 feb. 1845 | Øster Klit, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | F294 | Tree1 |
