familien Ørum/Ferák
Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.1859127, Længdegrad: 10.0939035
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 maj 1813 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4324 | Tree1 | |
| 2 | 20 maj 1813 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4265 | Tree1 | |
| 3 | 1653 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3777 | Tree1 | |
| 4 | 22 jan. 1809 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4323 | Tree1 | |
| 5 | 20 okt. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3256 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 aug. 1806 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3375 | Tree1 | |
| 2 | 7 jun. 1813 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3375 | Tree1 | |
| 3 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3504 | Tree1 | ||
| 4 | 11 nov. 1783 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7270 | Tree1 | |
| 5 | 1 mar. 1761 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3256 | Tree1 | |
| 6 | 25 mar. 1747 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3428 | Tree1 | |
| 7 | 1738 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3056 | Tree1 | |
| 8 | jul. 1739 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3056 | Tree1 | |
| 9 | 1738 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3054 | Tree1 | |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 jun. 1791 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12673 | Tree1 | |
| 2 | 25 mar. 1774 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7912 | Tree1 | |
| 3 | 22 nov. 1784 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9842 | Tree1 | |
| 4 | 18 feb. 1777 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3064 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4265 | Tree1 | ||
| 2 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4830 | Tree1 | ||
| 3 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7793 | Tree1 | ||
| 4 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4323 | Tree1 | ||
| 5 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4273 | Tree1 | ||
| 6 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4236 | Tree1 | ||
| 7 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3064 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I753 | Tree1 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4268 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4268 | Tree1 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3375 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3375 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3256 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Jensdatter | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F651 | Tree1 |
| 2 | Johansen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F649 | Tree1 |
| 3 | Johansen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F649 | Tree1 |
| 4 | Ottesen / Nielsdatter | 1 jul. 1787 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3850 | Tree1 |
| 5 | Simonsen / Kjærulf | 1 jul. 1787 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1981 | Tree1 |
| 6 | Simonsen / Kjærulf | 1 feb. 1801 | Ågård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1981 | Tree1 |
