familien Ørum/Ferák
Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2304392, Længdegrad: 10.1930588
Folketælling
Match 51 til 100 fra 122
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 1 feb. 1801 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2513 | Tree1 | |
| 52 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2629 | Tree1 | |
| 53 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2629 | Tree1 | |
| 54 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2629 | Tree1 | |
| 55 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4669 | Tree1 | |
| 56 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4669 | Tree1 | |
| 57 | 1 feb. 1880 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4669 | Tree1 | |
| 58 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4667 | Tree1 | |
| 59 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4667 | Tree1 | |
| 60 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4667 | Tree1 | |
| 61 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4667 | Tree1 | |
| 62 | 1 feb. 1880 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4667 | Tree1 | |
| 63 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4668 | Tree1 | |
| 64 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4668 | Tree1 | |
| 65 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4670 | Tree1 | |
| 66 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4666 | Tree1 | |
| 67 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4666 | Tree1 | |
| 68 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4666 | Tree1 | |
| 69 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4666 | Tree1 | |
| 70 | 1 feb. 1880 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9512 | Tree1 | |
| 71 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4463 | Tree1 | |
| 72 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4463 | Tree1 | |
| 73 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4463 | Tree1 | |
| 74 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4463 | Tree1 | |
| 75 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4465 | Tree1 | |
| 76 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4465 | Tree1 | |
| 77 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4465 | Tree1 | |
| 78 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4459 | Tree1 | |
| 79 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4459 | Tree1 | |
| 80 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4459 | Tree1 | |
| 81 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4459 | Tree1 | |
| 82 | 1 feb. 1901 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4459 | Tree1 | |
| 83 | 1 jul. 1787 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4395 | Tree1 | |
| 84 | 1 feb. 1801 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4395 | Tree1 | |
| 85 | 1 feb. 1880 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13484 | Tree1 | |
| 86 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2634 | Tree1 | |
| 87 | 1 feb. 1880 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4133 | Tree1 | |
| 88 | 1 jul. 1787 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2512 | Tree1 | |
| 89 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4456 | Tree1 | |
| 90 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4456 | Tree1 | |
| 91 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4456 | Tree1 | |
| 92 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4446 | Tree1 | |
| 93 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4452 | Tree1 | |
| 94 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4452 | Tree1 | |
| 95 | 18 feb. 1834 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4454 | Tree1 | |
| 96 | 1 feb. 1840 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4454 | Tree1 | |
| 97 | 1 feb. 1845 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4454 | Tree1 | |
| 98 | 1 feb. 1850 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4454 | Tree1 | |
| 99 | 1 feb. 1801 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4457 | Tree1 | |
| 100 | 1 feb. 1801 | Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I615 | Tree1 | |
