familien Ørum/Ferák
Søgeresultat
Match 2451 til 2500 fra 3,909 for
«Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 79» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | F249 | Mikkelsen, Thomas | Jacobsdatter, Johanne Marie | 26 maj 1846 | Skærum kirke, Skærum sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2452 | F276 | Mikulášek, Jan | Tree2 | |||
| 2453 | F185 | Mikulka, Jiří | Haluzová, Margareta | 3 feb. 1754 | Loučka/Slopné, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 2454 | F183 | Mikulka, Václav | Haluzová, Anna | 27 jan. 1737 | Slopné, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 2455 | F37 | Miština, Vojtech | Szabová, Valéria (Valika) | Ja, dato ukendt | Tree2 | |
| 2456 | F71 | Mišun, Jan | Kohút, Marina | 8 nov. 1750 | Lužná, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2457 | F70 | Mišun, Jan | Jugová, Marina | 22 jan. 1770 | Pulčín, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2458 | F279 | Mišun, Martin | Tree2 | |||
| 2459 | F365 | Mňačko, Jiří | Anna | Tree2 | ||
| 2460 | F1285 | Mogensen, Anders | Thomasdatter, Mette | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2461 | F1586 | Mogensen, Christen | Henriksdatter, Johanne | 4 okt. 1719 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2462 | F3451 | Mogensen, Christen | Mortensdatter, Maren | 24 nov. 1743 | Albæk kirke, Albæk sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2463 | F2529 | Mogensen, Jens | Nielsdatter, Mette | 2 jan. 1774 | Børglum kirke, Børglum sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2464 | F239 | Mogensen, Jens | Nielsdatter, Mariane | 26 nov. 1830 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2465 | F855 | Mogensen, Johan | Pedersdatter, Kirsten | ca. 1777 | Tree1 | |
| 2466 | F4167 | Mogensen, Mikkel | Thomasdatter, Maren | Tree1 | ||
| 2467 | F1284 | Mogensen, Mikkel | Madsdatter, Kirsten | 9 okt. 1749 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2468 | F525 | Mogensen, Niels | Kjærulf, Else Pedersdatter | ca. 1587 | Tree1 | |
| 2469 | F1359 | Mogensen, Niels | Pallesdatter, Ane | 27 mar. 1729 | Saltum kirke, Saltum sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2470 | F1590 | Mogensen, Niels | Christensdatter, Maren | 7 okt. 1744 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2471 | F2780 | Mogensen, Peder | Tree1 | |||
| 2472 | F84 | Mogensen, Rasmus | Christensdatter, Birgitte | 1 nov. 1753 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2473 | F737 | Mogensen, Rasmus | Hansdatter, Karen | ca. 1770 | Tree1 | |
| 2474 | F1090 | Mogensen, Søren | NN | ca. 1685 | Tree1 | |
| 2475 | F1089 | Mogensen, Søren | Jensdatter, Mette | 6 nov. 1707 | Tversted kirke, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2476 | F4071 | Mojen, Niels Thomsen | Pedersdatter, Kirsten | 8 feb. 1776 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2477 | F35 | Molnár, Alojz | NN, Jozefína | Ja, dato ukendt | Tree2 | |
| 2478 | F171 | Molnár, Andrej | Popluhárová, Katarína | 19 nov. 1815 | Brakoň / Gáň, Galanta, Trnava | Tree2 |
| 2479 | F170 | Molnár, Ján | Ladvenicová, Anna | 23 maj 1841 | Brakoň / Hody, Galanta, Trnava | Tree2 |
| 2480 | F30 | Molnár, Ján | Bohunická, Mária | 22 feb. 1870 | Varov Šúr 36, Šúrovce, Trnava, Trnava | Tree2 |
| 2481 | F18 | Molnár, Ján | Šturdíková, Sidonia | ca. 1904 | Tree2 | |
| 2482 | F174 | Molnár, Martin | Lisá, Mária | 21 aug. 1774 | Brakoň, Galanta, Trnava | Tree2 |
| 2483 | F3273 | Mortensen, Christen | Thomasdatter, Maren | 4 jan. 1757 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2484 | F2256 | Mortensen, Christen | Christensdatter, Dorthe | 25 okt. 1808 | Torslev kirke, Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2485 | F1850 | Mortensen, Christen | Christensdatter, Ane | 29 mar. 1818 | Storvorde kirke, Storvorde sogn, Fleskum herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2486 | F100 | Mortensen, Christen | Nielsdatter, Ane Marie | 15 okt. 1819 | Hellevad kirke, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2487 | F1518 | Mortensen, Eiler | NN | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2488 | F1515 | Mortensen, Eiler | Poulsdatter, Mette | 24 sep. 1676 | Hammer kirke, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2489 | F2782 | Mortensen, Heile | Tygesdatter, Else | Tree1 | ||
| 2490 | F3022 | Mortensen, Heile | Tree1 | |||
| 2491 | F539 | Mortensen, Henrik De Hemmer | Hegelund, Anne Jespersdatter | ca. 1670 | Tree1 | |
| 2492 | F850 | Mortensen, Jens | Sørensdatter, Maren | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2493 | F384 | Mortensen, Jens | Nielsdatter, Bodil Marie | 1787 | Tree1 | |
| 2494 | F419 | Mortensen, Jens | Andersdatter, Rebekka | ca. 1807 | Tree1 | |
| 2495 | F3896 | Mortensen, Lars | Tree1 | |||
| 2496 | F1746 | Mortensen, Lars | Christensdatter, Johanne | 11 nov. 1772 | Mygdal kirke, Mygdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2497 | F2531 | Mortensen, Mads | Andersdatter, Margrethe | 4 feb. 1683 | Mårup kirke, Mårup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2498 | F2028 | Mortensen, Niels | Nielsdatter, Maren | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2499 | F2888 | Mortensen, Niels | Tree1 | |||
| 2500 | F527 | Mortensen, Niels | Hegelund, Anne Jespersdatter | 1687 | Tree1 |
«Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 79» Næste»



