familien Ørum/Ferák
Søgeresultat
Match 2401 til 2450 fra 3,909 for
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 79» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | F3102 | Melsen, Jens Larsen | Svendsdatter, Mette | Tree1 | ||
| 2402 | F197 | Merica, Pavol | Szabo, Anna | 16 feb. 1829 | Šúrovce, Trnava, Trnava | Tree2 |
| 2403 | F117 | Měrka, Jakub | Anna | Ja, dato ukendt | Tree2 | |
| 2404 | F274 | Měrka, Jakub | Michálková, Anna | 10 feb. 1795 | Valašská Senice 78, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2405 | F68 | Měrka, Jan | Matušincová, Anna | 15 nov. 1758 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2406 | F275 | Měrka, Jan | Mikulášková, Rosina | 16 jul. 1800 | Valašská Senice 78, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2407 | F92 | Měrka, Josef | Kroupová, Anna | 3 mar. 1836 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2408 | F72 | Měrka, Mikuláš | Chromá, Rosina | 14 nov. 1728 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2409 | F144 | Míča, Jakub | Barbara | Tree2 | ||
| 2410 | F1427 | Michaelsen, Jens | Sørensen, Jørgine Jensine | 10 jul. 1913 | Ørum kirke, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2411 | F305 | Michal, Jan | Tree2 | |||
| 2412 | F1167 | Mikkelsen, Anders | Jensdatter, Maren | 26 sep. 1734 | Tversted kirke, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2413 | F4117 | Mikkelsen, Christen | Sørensdatter, Maren | 30 okt. 1788 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2414 | F4091 | Mikkelsen, Christen | Jeppesdatter, Maren | 26 dec. 1816 | Tolstrup kirke, Tolstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2415 | F867 | Mikkelsen, Christen | Jespersdatter, Bodil | 11 apr. 1820 | Hellum kirke, Hellum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2416 | F250 | Mikkelsen, Christen | Sørensdatter, Mariane | 8 nov. 1833 | Ugilt kirke, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2417 | F3638 | Mikkelsen, Christen | Nielsen, Ane | 29 feb. 1884 | Vadum kirke, Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2418 | F2420 | Mikkelsen, Christian | Mikkelsdatter, Ane | 28 jan. 1825 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2419 | F810 | Mikkelsen, Christian | Sørensdatter, Maren | 2 feb. 1836 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2420 | F1049 | Mikkelsen, Hans | Nielsdatter, Margrethe | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2421 | F184 | Mikkelsen, Jacob | Madsdatter, Dorthe | 23 sep. 1819 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2422 | F2471 | Mikkelsen, Jens | Nielsdatter, Ellen | 5 jan. 1772 | Vennebjerg kirke, Vennebjerg sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2423 | F1766 | Mikkelsen, Jens | Sørensdatter, Ane | 3 nov. 1805 | Vennebjerg kirke, Vennebjerg sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2424 | F145 | Mikkelsen, Jens Christian | Christensdatter, Mariane | 7 apr. 1840 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2425 | F734 | Mikkelsen, Jens Christian | Vittrup, Ane Katrine Andreasdatter | 29 nov. 1870 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2426 | F1634 | Mikkelsen, Jørgen | Jensdatter, Ane | 13 apr. 1716 | Tornby kirke, Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2427 | F1698 | Mikkelsen, Jørgen | Pedersdatter, Else | 28 okt. 1736 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2428 | F3398 | Mikkelsen, Jørgen | Jensdatter, Maren | 23 jul. 1762 | Sennels kirke, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted amt | Tree1 |
| 2429 | F3400 | Mikkelsen, Jørgen | Pedersdatter, Ane | 11 jan. 1771 | Hillerslev kirke, Hillerslev herred, Thisted amt | Tree1 |
| 2430 | F3386 | Mikkelsen, Jørgen | Ringgaard, Kirsten Jensdatter | 9 dec. 1827 | Sennels kirke, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted amt | Tree1 |
| 2431 | F3129 | Mikkelsen, Knud | Hansdatter, Ellen | 1725 | Søby kirke, Søby sogn, Ærø herred, Svendborg amt | Tree1 |
| 2432 | F1035 | Mikkelsen, Lars | Madsdatter, Maren | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2433 | F2944 | Mikkelsen, Lars | Tree1 | |||
| 2434 | F3006 | Mikkelsen, Lars | Jensdatter, Mette | Tree1 | ||
| 2435 | F163 | Mikkelsen, Lars | Jensdatter, Ane Sofie | 12 nov. 1790 | Bjergby kirke, Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2436 | F3319 | Mikkelsen, Lars | Nielsdatter, Maren | 27 jan. 1826 | Mosbjerg kirke, Mosbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2437 | F1725 | Mikkelsen, Lars | Jensdatter, Mariane | 20 jul. 1827 | Bindslev kirke, Bindslev sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2438 | F253 | Mikkelsen, Lars | Hansdatter, Ane Sofie | 9 mar. 1837 | Skærum kirke, Skærum sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2439 | F3775 | Mikkelsen, Mikkel | Jensdatter, Birgitte | 2 feb. 1755 | Skæve kirke, Skæve sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2440 | F2422 | Mikkelsen, Mikkel | Mikkelsdatter, Karen | 26 okt. 1819 | Ugilt kirke, Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2441 | F3740 | Mikkelsen, Mogens | Olesdatter, Johanne | 13 feb. 1791 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2442 | F2621 | Mikkelsen, Niels | Jensdatter, Kirsten | 1 okt. 1693 | Ørum kirke, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2443 | F4088 | Mikkelsen, Niels | Jeppesdatter, Karen | 15 dec. 1807 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2444 | F1875 | Mikkelsen, Ole | Pedersdatter, Johanne | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2445 | F2145 | Mikkelsen, Peder | Jensdatter, Ane | Tree1 | ||
| 2446 | F30 | Mikkelsen, Peder | Nielsdatter, Ane | 19 nov. 1745 | Skallerup kirke, Skallerup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2447 | F3514 | Mikkelsen, Rasmus | Eriksdatter, Ane Margrethe | 1 jun. 1785 | Udby kirke, Udby sogn, Vends herred, Odense amt | Tree1 |
| 2448 | F3745 | Mikkelsen, Søren | Christensdatter, Sidsel | ca. 1785 | Tree1 | |
| 2449 | F4168 | Mikkelsen, Thomas | Rasmusdatter, Ane | Tree1 | ||
| 2450 | F4169 | Mikkelsen, Thomas | Rasmusdatter, Maren | 3 jan. 1796 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 79» Næste»



