familien Ørum/Ferák
Søgeresultat
Match 2051 til 2100 fra 3,909 for
«Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 79» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | F2094 | Kristensen, Anders Nørgaard | Jørgensen, Anne Elisabeth | 1924 | Tree1 | |
| 2052 | F3927 | Kristensen, Niels Axel | Sørensen, Hilda Sørgine | 7 apr. 1906 | Budolfi kirke, Budolfi sogn, Ålborg, Ålborg amt | Tree1 |
| 2053 | F3043 | Kristensen, NN | Tree1 | |||
| 2054 | F2923 | Krog, Anders Jensen | Jensdatter, Ane | Tree1 | ||
| 2055 | F781 | Krog, Anders Jensen | Simonsdatter, Johanne | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2056 | F23 | Krog, Anders Nielsen | Jensdatter, Ane | 11 nov. 1764 | Harritslev kirke, Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2057 | F18 | Krog, Jens Andersen | Huus, Maren Jensdatter | 28 nov. 1793 | Sankt Hans kirke, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2058 | F994 | Krog, Jens Sørensen | Mikkelsdatter, Dorothea | ca. 1800 | Tree1 | |
| 2059 | F1333 | Krog, Kjeld Andersen | Pedersdatter, Else | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2060 | F1332 | Krog, Kjeld Andersen | Nielsdatter, Maren | ca. 1745 | Tree1 | |
| 2061 | F2413 | Krog, Lars Bertelsen | Bertelsdatter, Else Margrethe | 12 nov. 1747 | Vester Hassing kirke, Vester Hassing sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2062 | F28 | Krog, Niels Andersen | Pedersdatter, Johanne | 4 apr. 1723 | Hæstrup kirke, Hæstrup sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2063 | F29 | Krog, Niels Andersen | Hansdatter, Karen | 25 dec. 1743 | Harritslev kirke, Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2064 | F570 | Krog, Niels Andersen | Hansdatter, Ane Kirstine | 11 okt. 1801 | Skallerup kirke, Skallerup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2065 | F24 | Krog, Niels Andersen | Nielsdatter, Maren | 5 okt. 1806 | Vennebjerg sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2066 | F559 | Krog, Niels Christophersen | Hansdatter, Karen | 19 maj 1755 | Harritslev kirke, Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2067 | F780 | Krog, Peder Andersen | Thomasdatter, Karen | ca. 1733 | Tree1 | |
| 2068 | F1330 | Krog, Simon Andersen | Nielsdatter, Ane | 4 nov. 1736 | Harritslev kirke, Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2069 | F689 | Krogh, Lars Olesen | Andersdatter, Maren | ca. 1814 | Tree1 | |
| 2070 | F93 | Kroupa, František | Filáková, Teresia | 1 feb. 1841 | Valašská Senice 86 & 92, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2071 | F81 | Kroupa, Jiří | Tree2 | |||
| 2072 | F58 | Kroupa, Josef | Chromečková, Kateřina | 9 feb. 1772 | Zděchov, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2073 | F57 | Kroupa, Václav | Mišunová, Anna | 10 aug. 1801 | Lužná 20, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2074 | F81 | Kruchov, Christian | Jensdatter, Else | jun. 1724 | Horsens kirke, Horsens sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2075 | F3250 | Kruse, Lars Andersen | Bagh, Hedevig Jensdatter | 8 mar. 1872 | Skagen kirke, Skagen, Hjørring amt | Tree1 |
| 2076 | F61 | Kučný, Jan | Kohoutková, Kateřina | Tree2 | ||
| 2077 | F69 | Kučný, Jan | Mišunová, Anna | 9 feb. 1820 | Valašská Senice 38 & 80, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2078 | F59 | Kučný, Jan | Kurtinová, Mariana | 18 feb. 1840 | Valašská Senice 81 & 84, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2079 | F62 | Kučný, Jan | Fojtíková, Terezie | 1 jun. 1869 | Valašská Senice 84 & 18, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2080 | F995 | Kursch, Johan Frederik | Bredesen, Ane Margrethe | 1 jun. 1828 | Budolfi kirke, Budolfi sogn, Ålborg, Ålborg amt | Tree1 |
| 2081 | F950 | Kursch, Johannes | Jørgensdatter, Ane | 27 dec. 1799 | Elling kirke, Elling sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2082 | F269 | Kurtin, Antonín | Juráňová, Kateřina | 16 aug. 1870 | Valašská Senice 22, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2083 | F107 | Kurtin, František | Feráková, Anna | 11 feb. 1895 | Valašská Senice 22, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2084 | F270 | Kurtin, František Josef | Dudova, Aloisia | 21 jun. 1931 | Bystřice p. Hostýnem, Kroměříž, Zlín | Tree2 |
| 2085 | F125 | Kurtin, Jan | Tree2 | |||
| 2086 | F128 | Kurtin, Jan | Tree2 | |||
| 2087 | F131 | Kurtin, Jan | Holbíková, Anna | 25 okt. 1733 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2088 | F96 | Kurtin, Jan | Matušincová, Marina | 15 nov. 1758 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2089 | F282 | Kurtin, Jan | Vítková, Marina | 2 feb. 1784 | Valašská Senice 79, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2090 | F50 | Kurtin, Jiří | Kroupová, Marina | 3 feb. 1836 | Valašská Senice 80 & 86, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2091 | F130 | Kurtin, Josef | Trochtová, Rosina | 21 dec. 1762 | Francova Lhota, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2092 | F67 | Kurtin, Josef | Staňková, Barbara | 8 sep. 1772 | Zděchov, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2093 | F56 | Kurtin, Martin | Měrková, Johana | 29 jul. 1799 | Valašská Senice 88, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2094 | F60 | Kurtin, Martin | Janigáčová, Kateřina | 16 nov. 1800 | Valašská Senice 80, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2095 | F115 | Kurtin, Mikuláš | Tree2 | |||
| 2096 | F277 | Kurtin, Mikuláš | Dorota | før 1708 | Tree2 | |
| 2097 | F124 | Kurtin, Mikuláš | Slánská, Anna | 18 nov. 1732 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2098 | F281 | Kurtin, Václav | Tree2 | |||
| 2099 | F116 | Kurtin, Václav | Kučná, Teresia | 12 maj 1840 | Valašská Senice 81 & 86, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2100 | F959 | Kusk, Lars | Jensdatter, Johanne | 1762 | Tree1 |
«Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 79» Næste»



