familien Ørum/Ferák
Søgeresultat
Match 2001 til 2050 fra 3,909 for
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 79» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | F4188 | Knudsen, Anders | Larsdatter, Else Marie | Tree1 | ||
| 2002 | F170 | Knudsen, Anders | Christensdatter, Maren | 12 jul. 1711 | Ravndrup, Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2003 | F2071 | Knudsen, Anders | Gregersdatter, Maren | 29 mar. 1825 | Ørum kirke, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2004 | F2762 | Knudsen, Christen | Jensdatter, Ane Marie | Tree1 | ||
| 2005 | F2993 | Knudsen, Christen | Ottesdatter, Ane Katrine | Tree1 | ||
| 2006 | F358 | Knudsen, Christen | Jensdatter, Ane Marie | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2007 | F2271 | Knudsen, Christen | Simonsdatter, Dorthe | 28 okt. 1725 | Tversted kirke, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2008 | F2713 | Knudsen, Christian | Pedersdatter, Dorthe | 24 mar. 1786 | Vor Frue kirke, Vor Frue sogn, Nyborg, Svendborg amt | Tree1 |
| 2009 | F179 | Knudsen, Helge Lund | Sørensen, Maria | 4 nov. 1936 | Tree1 | |
| 2010 | F3539 | Knudsen, Jens | Jensdatter, Birgitte | Tree1 | ||
| 2011 | F1265 | Knudsen, Jens | Andreasdatter, Ane | 26 okt. 1727 | Biersted kirke, Biersted sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2012 | F2548 | Knudsen, Jens | Thorsøe, Katrine Christensdatter | ca. 1738 | Tree1 | |
| 2013 | F877 | Knudsen, Johannes | Madsdatter, Maren Johanne | 28 okt. 1827 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2014 | F1832 | Knudsen, Knud Emil | Pedersen, Martha Kathrine | 5 dec. 1908 | Sankt Mikkels kirke, Sankt Mikkels sogn, Slagelse, Sorø amt | Tree1 |
| 2015 | F1264 | Knudsen, Lars | Jensdatter, Mette | Tree1 | ||
| 2016 | F4211 | Knudsen, Lars | Willumsdatter, Frederikke | 5 okt. 1822 | Tanderup kirke, Tanderup sogn, Båg herred, Odense amt | Tree1 |
| 2017 | F1263 | Knudsen, Niels | Christensdatter, Margrethe | 8 okt. 1699 | Sulsted kirke, Sulsted sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2018 | F1961 | Knudsen, Niels | Jensdatter, Margrethe | 6 nov. 1772 | Sulsted kirke, Sulsted sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2019 | F2051 | Knudsen, Peder | Pedersdatter, Maren | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 2020 | F1302 | Knudsen, Peiter | Thomasdatter, Dorthe Marie | 2 okt. 1743 | Hammer kirke, Hammer sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 2021 | F1833 | Knudsen, Rasmus Conrad | Hansen, Maren Trine | 28 aug. 1875 | Horslunde kirke, Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt | Tree1 |
| 2022 | F1197 | Knudsen, Steffen | Jensdatter, Benedikte | 23 sep. 1787 | Vrejlev kirke, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2023 | F4121 | Knudsen, Steffen | Nielsdatter, Marie | 6 jun. 1834 | Sankt Hans kirke, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2024 | F112 | Kocůrek, Mikuláš | Měrková, Kateřina | 27 maj 1781 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2025 | F278 | Kohút, Martin | Tree2 | |||
| 2026 | F127 | Kohůtek, Štěpán | Tree2 | |||
| 2027 | F123 | Kohůtek, Tomáš | Řepová, Anna | 21 dec. 1762 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
| 2028 | F3135 | Kok, Peder | Tree1 | |||
| 2029 | F3829 | Konnerup, Jens | Sørensdatter, Elisabeth Marie | Tree1 | ||
| 2030 | F829 | Konnerup, Niels Jensen | Sørensdatter, Ane | 23 jun. 1779 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2031 | F3824 | Konnerup, Søren Nielsen | Jensdatter, Johanne | 15 okt. 1816 | Em kirke, Em sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2032 | F9 | Kořínek, NN | Tichá, Mariana | Tree2 | ||
| 2033 | F213 | Kostolán, NN | Bošácka, Mária | 24 nov. 1743 | Križovany n. Dudváhom, Trnava, Trnava | Tree2 |
| 2034 | F179 | Kozubík, Ondřej | Tree2 | |||
| 2035 | F1753 | Krag, Christen Christensen | Jørgensdatter, Ane | 9 jul. 1758 | Tornby kirke, Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2036 | F1749 | Krag, Christen Christensen | Nielsdatter, Johanne | 7 okt. 1791 | Vidstrup kirke, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2037 | F1750 | Krag, Christen Christensen | Christensdatter, Maren | 9 nov. 1804 | Vidstrup kirke, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2038 | F1153 | Krag, Christen Hansen | Andersdatter, Karen | 31 okt. 1762 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2039 | F1758 | Krag, Christen Nielsen | Christensdatter, Maren | 26 apr. 1716 | Bjergby kirke, Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2040 | F1752 | Krag, Christen Nielsen | Nielsdatter, Margrethe | 3 dec. 1752 | Bjergby kirke, Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2041 | F984 | Krag, Christen Nielsen | Sørensdatter, Sara | 13 okt. 1776 | Bjergby kirke, Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2042 | F2279 | Krag, Jørgen Christensen | Rasmusdatter, Kirsten | 18 nov. 1803 | Søgne kirke, Søgne, Vest-Agder, Norge | Tree1 |
| 2043 | F1764 | Krag, Niels Christensen | Pedersdatter, Karen | Tree1 | ||
| 2044 | F1759 | Krag, Niels Christensen | Frandsdatter, Maren | 24 feb. 1740 | Bjergby kirke, Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2045 | F712 | Kragh, Jørgen Cornelius | Søby, Anna Brorson | 19 okt. 1811 | Sæby, Hjørring amt | Tree1 |
| 2046 | F234 | Krahulík, Jan | Feráková, Terezia | 20 maj 1823 | Poteč 19 & 21, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 2047 | F2942 | Krat, Peder | Tree1 | |||
| 2048 | F981 | Krat, Søren Pedersen | Thomasdatter, Ane | 4 okt. 1739 | Asdal kirke, Asdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2049 | F982 | Krat, Søren Pedersen | Christensdatter, Maren | 24 okt. 1745 | Asdal kirke, Asdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 2050 | F979 | Krat, Søren Pedersen | Jørgensdatter, Else | 5 jul. 1759 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 79» Næste»



