familien Ørum/Ferák
Søgeresultat
Match 1901 til 1950 fra 3,909 for
«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 79» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | F447 | Jørgensen, Jørgen | Kjærulf, Else Pedersdatter | ca. 1570 | Tree1 | |
| 1902 | F486 | Jørgensen, Jørgen | Eliasdatter, Dorthe Kirstine | jun. 1763 | Kællingbro, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1903 | F1274 | Jørgensen, Jørgen | Sørensdatter, Karen | 23 apr. 1790 | Sulsted kirke, Sulsted sogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 1904 | F3175 | Jørgensen, Jørgen | Christensdatter, Ane | 21 nov. 1828 | Vor Frue kirke, Vor Frue landsogn, Kær herred, Ålborg amt | Tree1 |
| 1905 | F758 | Jørgensen, Jørgen | Pedersdatter, Mariane | 3 nov. 1843 | Hallund kirke, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1906 | F3357 | Jørgensen, Jørgen | Sørensen, Mette | 8 jun. 1855 | Grejs kirke, Grejs sogn, Nørvang herred, Vejle amt | Tree1 |
| 1907 | F2671 | Jørgensen, Jørgen Hansen Rasmussen | Jensen, Ellen Maria | 14 aug. 1839 | Marstal kirke, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt | Tree1 |
| 1908 | F501 | Jørgensen, Knud | Jensdatter, Johanne | 1745 | Tree1 | |
| 1909 | F787 | Jørgensen, Knud | Olesdatter, Karen | ca. 1747 | Tree1 | |
| 1910 | F1635 | Jørgensen, Knud | Thøgersdatter, Else | 2 feb. 1759 | Tornby kirke, Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1911 | F2497 | Jørgensen, Knud | Christensdatter, Johanne Marie | 4 dec. 1832 | Tårs kirke, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1912 | F240 | Jørgensen, Kristian Poul | Bech, Ruth Naomi Tove | 12 nov. 1926 | Frederiksberg | Tree1 |
| 1913 | F693 | Jørgensen, Lars | Knudsdatter, Dorothea | ca. 1765 | Tree1 | |
| 1914 | F2278 | Jørgensen, Lars | Eriksdatter, Maren | 15 nov. 1772 | Tversted kirke, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1915 | F611 | Jørgensen, Lars Peter | Jensdatter, Marie | 21 jul. 1864 | Øster Brønderslev kirke, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1916 | F980 | Jørgensen, Mikkel | Christensdatter, Maren | 18 okt. 1761 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1917 | F3393 | Jørgensen, Mikkel | Christensdatter, Kirsten | 5 nov. 1796 | Sennels kirke, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted amt | Tree1 |
| 1918 | F3229 | Jørgensen, Morten | Hansdatter, Maren | 27 mar. 1845 | Jels kirke, Jels sogn, Gram herred, Haderslev amt | Tree1 |
| 1919 | F4131 | Jørgensen, Niels | Nielsdatter, Karen | Tree1 | ||
| 1920 | F3384 | Jørgensen, Niels | Sixhøj, Ane Pouline Kirstine | 18 mar. 1864 | Vester Vandet kirke, Vester Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt | Tree1 |
| 1921 | F884 | Jørgensen, Niels Christian | Jensdatter, Johanne | 25 nov. 1836 | Skæve kirke, Skæve sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1922 | F1355 | Jørgensen, Peder | Pedersdatter, Johanne | 2 feb. 1752 | Nørresundby kirke, Nørresundby, Ålborg amt | Tree1 |
| 1923 | F2732 | Jørgensen, Peder | Jørgensdatter, Birthe | ca. 1758 | Tree1 | |
| 1924 | F2741 | Jørgensen, Peder | Willumsdatter, Frederikke | ca. 1760 | Tree1 | |
| 1925 | F408 | Jørgensen, Peder | Christensdatter, Inger | 25 dec. 1760 | Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1926 | F380 | Jørgensen, Peder | Nielsdatter, Kirstine | eft. 1807 | Tree1 | |
| 1927 | F3138 | Jørgensen, Peter | Tree1 | |||
| 1928 | F1824 | Jørgensen, Poul Børge | Hansen, Solveig Jennet | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 1929 | F1055 | Jørgensen, Rasmus | Henriksdatter, Mette | Ja, dato ukendt | Tree1 | |
| 1930 | F3130 | Jørgensen, Rasmus | Hansdatter, Karen | Tree1 | ||
| 1931 | F3463 | Jørgensen, Rasmus | Christensdatter, Ane | 22 okt. 1769 | Råbjerg kirke, Råbjerg sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1932 | F13 | Jørgensen, Rasmus | Hansdatter, Birthe | 24 maj 1806 | Tanderup kirke, Tanderup sogn, Båg herred, Odense amt | Tree1 |
| 1933 | F21 | Jørgensen, Søren | Christensdatter, Kirsten | 30 nov. 1749 | Horne kirke, Horne sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1934 | F1903 | Jørgensen, Søren | Pedersdatter, Maren Magdalene | 1807 | Ugilt sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1935 | F1423 | Jørgensen, Søren Damsgaard | Christensen, Else Marie | 13 sep. 1895 | Ørum kirke, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1936 | F3276 | Jørgensen, Thorvald | Jahn, Kirsten Cæcilie Svendine | 4 apr. 1920 | Sankt Hans kirke, Sankt Hans sogn, Odense, Odense amt | Tree1 |
| 1937 | F3326 | Jørgensen, Vilhelm | Thomsen, Marie Cecilie Bisgaard | Tree1 | ||
| 1938 | F1286 | Kaalund, Christian | Thøgersdatter, Kirsten | 31 jul. 1807 | Dronninglund kirke, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1939 | F589 | Kaalund, Thøger Frederik | Christensdatter, Mette Marie | 7 jul. 1843 | Hellevad kirke, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1940 | F3553 | Kaalund, Thøger Frederik | Jensen, Maren Kirstine | 25 apr. 1872 | Hellevad kirke, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1941 | F189 | Kačer, Jan | Švendová, Teresia | 24 jun. 1771 | Haluzice/Vlachovice, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 1942 | F284 | Kačer, Josef | Žaková, Kateřina | 11 feb. 1787 | Haluzice 4, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 1943 | F149 | Kačer, Matěj | Hlavičková, Barbara | 28 jul. 1748 | Loučka/Vrbětice, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 1944 | F203 | Kallehauge, Christen Hansen | Madsdatter, Voldborg | 22 sep. 1775 | Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | Tree1 |
| 1945 | F235 | Kapsík, Václav | Sáblíková, Kateřina | 31 jan. 1773 | Poteč 21, Zlín, Zlín | Tree2 |
| 1946 | F3993 | Karlsen, Tønnes | Jensdatter, Mariane | Tree1 | ||
| 1947 | F2639 | Kelager, Karl Kristian | Andersen, Andersine | 27 jan. 1895 | Maribo domkirke, Maribo domsogn, Maribo, Maribo amt | Tree1 |
| 1948 | F4090 | Kelager, Karl Kristian | Nielsen, Astrid Margrethe | 28 aug. 1921 | Vor Frue kirke, Vor Frue sogn, København | Tree1 |
| 1949 | F2552 | Ketter, Christoph | Konnerup, Ane Katrine Jensdatter | 11 jun. 1803 | Engum kirke, Engum sogn, Hatting herred, Vejle amt | Tree1 |
| 1950 | F108 | Kindl, František | Feráková, Teresia | 29 maj 1900 | Valašská Senice, Vsetín, Zlín | Tree2 |
«Forrige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 79» Næste»



