familien Ørum/Ferák
Notater
Match 3,951 til 4,000 fra 14,056
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 3951 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Bakken Niels Krestensen • 71 • Gift • Husmand Johanne Pedersdatter • 60 • Gift • Hans Kone Karen Nielsdatter • 20 • Ugift • Deres Datter | Skræder, Niels Christensen (I4028)
|
| 3952 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Bakken, 1 Hus Niels Krestensen • 76 • Gift • Hv. S., [Hjøring Amt] • Husmand Johanne Pedersdatter • 67 • Gift • Horsens S., Aalborg A. • Hans Kone Peder Kristian Nielssen • 27 • Gift • Hv. S., H. A. • Inderst Else Sørensdatter • 27 • Gift • Dl. S., do. • Hans Kone Niels Peter Pedersen • 4 • Ugift • Hv. S., do. A. • Deres Børn Søren Kristian Pedersen • 2 • Ugift • Do., do. • Deres Børn | Skræder, Niels Christensen (I4028)
|
| 3953 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Batstrup, 1 Hus Otto Jenssen • 37 • Gift • [Hv. S.], [Hjøring A.] • Husmand Kirsten Pedersdatter • 49 • Gift • Serritsl. S., do. Amt • Hans Kone | Jensen, Otto (I3394)
|
| 3954 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Bolhøj, 1 Hus Anders Anderssen • 31 • Gift • Tolstrup S., Hjøring A. • Husmand Karen Marie Krestensdatter • 30 • Gift • Dronningl. S., do. Amt • Hans Kone | Familie F660
|
| 3955 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Boved, et hus Anders Sørensen, 45, Gift, Husmand lever af sin jordlod, husfader, Her i sognet Maline Nielsdatter, 46, Gift, Hans kone, Her i sognet Søren Christian Andersen, 9, Ugift, Deres barn, Her i sognet Maren Katrine, 18, Ugift, Deres barn, Her i sognet Else Marie Andersdatter, 14, Ugift, Deres barn, Her i sognet Ane Sørensdatter, 5, Ugift, Deres barn, Her i sognet | Familie F671
|
| 3956 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Boved, et Huus Anders Sørensen • 35 • Gift • Huusmand Malene Nielsdatter • 36 • Gift • Hans Kone Niels Andersen • 11 • Ugifte • Deres Børn Maren Katrine And. • 8 • Ugifte • Deres Børn Else Marie And.ter • 4 • Ugifte • Deres Børn Katrine Jensdatter • 65 • Enke • Inderste og Almisselem | Familie F671
|
| 3957 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Bredkjær Præstegaard Niels Hansen Wacher • 63 • Gift • Sognepræst Else Marie Møller • 50 • Gift • Hans Kone Weinrich Kristian Julius Gjødesen Wacher • 16 • Ugift • Deres Børn Ane Kirstine Margrete Wacher • 14 • Ugift • Deres Børn Lene Marie Katrine Wacher • 8 • Ugift • Deres Børn Ditlev Pentz Schaumburg • 27 • Ugift • Personel-Capellan Caroline Jakobine Charlotte Emilie Sandborg • 18 • Ugift • Husjomfru Anders Nielssen • 48 • Enkemand • Tjenestefolk Jens Kristian Pedersen • 31 • Ugift • Tjenestefolk Niels Kristian Krestensen • 29 • Ugift • Tjenestefolk Lars Larssen • 19 • Ugift • Tjenestefolk Maren Jakobsdatter • 33 • Ugift • Tjenestefolk Kristina Thomasdatter • 24 • Ugift • Tjenestefolk Maren Krestensdatter • 20 • Ugift • Tjenestefolk | Jakobsdatter, Maren (I279)
|
| 3958 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Claush. Mk., 1 huus Carl C. Nielsen 33 Gift Huuseier. lever som ?? Hammer S., Aalb. A. Thomine Nielsdatter 30 Gift Hans kone Hellevad?? S., Hj.a. Dorthea Carlsen 5 Ugift Deres barn Hellevad?? S., Hj.a. Nielssine Carlsen 2 Ugift Deres barn Hellevad?? S., Hj.a. Mette Marie Pedersen 14 Ugift Fattiglem Ørum S., Hj.a. | Familie F3637
|
| 3959 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Claush. Mk., 1 Huus Peder Olesen, 60, gift, Hallund S., Huuseier, Tømrermd., Baptist Johanne Kirst. Christensdtr., 56, gift, Hallund S., hans Kone, Baptist Ane Elisabeth Pedsen, 16, ugift, Hell. S., deres Datter, Baptist Chr. Christensen, 9, ugift, V. Brønderslev S., Pleiesøn, Baptist Stine Mortensen, 2, ugift, Hellevad S., Pleiedatter, Lutheran | Familie F98
|
| 3960 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm mark, et hus Christen Sørensen, 81, Gift, Ejer af huset, husfader, Hallund sogn, Hjørring amt Kirsten Christensdatter, 49, Gift, Hans kone, Hallund sogn, Hjørring amt Elisabeth Marie Christensen, 5, Ugift, Deres barn, Her i sognet Ane Marie Andersdatter, 24, Ugift, Deres datter, skræderpige, Hallund sogn, Hjørring amt | Familie F347
|
| 3961 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm mark, et hus Johannes Chr. Christensen, 35, Gift, Ejer af huset,snedker, Ørum sogn, Hjørring amt Inger Knudsdatter, 29, Gift, Hans kone, Sejlstrup sogn, Hjørring amt Kirstine Johannesdatter, 1, Ugift, Deres barn, Her i sognet | Familie F345
|
| 3962 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm mark, et hus Peder Olesen, 50, Gift, Ejer af huset, tømmermand, Hallund sogn, Hjørring amt Johanne Christensdatter, 44, Gift, Hans kone, Hallund sogn, Hjørring amt Ole Pedersen, 25, Ugift, Deres søn, daglejer, Hallund sogn, Hjørring amt Jens Peter Pedersen, 13, Ugift, Deres søn, Her i sognet Niels Christian Pedersen, 9, Ugift, Deres søn, Her i sognet Ane Elisa Marie Pedersen, 5, Ugift, Deres datter, Her i sognet | Familie F98
|
| 3963 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm Mark, et Hus Rasmus Frandsen, 42, Gift, Husfader Jor[d]bruger, Her i Sognet Elisebet Sofie Christjansen, 41, Gift, Hans Kone, Her i Sognet Marjane Frandsen, 16, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Christjan Frandsen, 14, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Frands Jens Peter Frandsen, 13, Ugift, Hans Børn,, Her i Sognet Mar[e]n Frandsen, 11, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Ane Kresti[n]e Sofie Frandsen, 10, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Elisabet Sofie Frandsen, 9, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Chrestine Marie Frandsen, 8, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Mette Marie Frandsen, 5, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Chrestine Dosine Frandsen, 1, Ugift, Hans Børn, Her i Sognet Laura Christensen, 50, Ugift, Hans Lærer, Aalborg By og Amt | Christiansdatter, Elisabeth Sofie (I4668)
|
| 3964 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm mark, Et hus i Lemb Niels Jocumsen 52 Gift Ejer af huset, husfader Jerslev sogn, Hjørring amt Ane Cathrine Christensdatter 47 Gift Hans kone Ørum sogn, Hjørring amt Jacob Ch. Nielsen 10 Ugift Deres barn Her i sognet Karen Marie Nielsdatter 7 Ugift Deres barn Her i sognet | Jochumsen, Niels (I4010)
|
| 3965 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm mark, Gaarden Kildedal Christiane Jeppesdatter 26 Gift Indsidderske, manden tjener i Ørum sogn Her i sognet Ane Marie Thomasen 3 Ugift Hendes barn Her i sognet | Jeppesdatter, Christiane (I9648)
|
| 3966 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm, 1 Sædegaard Knud Johan Rudolf Nielssen • 41 • Gift • Brahetrolleborg S., Svendborg Amt i Fyen • Proprietær og Forligskommissær Inger Marie Nielssen, født Sørens. • 28 • Gift • Øland S., Hjørring A. • Hans Kone Laurts Nielssen Stubberup • 72 • Gift • Brænderup, S., Hindsgavl Amt i Fyen • Inderst Sofie Faber • 74 • Gift • Qverndrup, Svendborg Amt i Fyen • Hans Kone Kresten Anderssen • 33 • Ugift • Hv. S., Hj. A. • Tyende Jens Peter Nielssen • 24 • Ugift • Aalborg • Tyende Sindal Nielssen • 20 • Ugift • Hv. S., do. A. • Tyende Jørgen Sørensen • 55 • Gift • Voer S., do. • Tyende Ane Kirstine Jespersdatter • 30 • Ugift • Hv. S., do. A. • Tyende Inger Kristine Hansdatter • 23 • Ugift • Ør. S., do. A. • Tyende Ane Katrine Pedersdatter • 22 • Ugift • Dl. S., do. A. • Tyende | Nielsen, Sindal (I552)
|
| 3967 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm, en Parcel, et Huus Kresten Sørensen • 65 • Givt • Huusmand, lever af Jordlodden Elisabeth Marie Mikkelsdr. • 68 • Givt • Hans Kone | Familie F97
|
| 3968 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm, en Parcel, et Huus Niels Krestensen • 35 • Givt • Huusmand, lever af Jordlodden Maren Johansdatter • 35 • Givt • Hans Kone Ane Kirstine Nielsdatt. • 8 • Ugivt • Deres Barn Kirsten Bertelsdatter • 78 • Givt • Inderst, Konens Moder | Familie F765
|
| 3969 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm, en Parcel, et Huus Peder Olesen • 36 • Givt • Huusmand, lever af Jordlodden Johanne Krestensdatter • 28 • Givt • Hans Kone Ole Pedersen • 9 • Ugivt • Deres Børn Kresten Pedersen • 5 • Ugivt • Deres Børn Thomas Kristian Levisen • 2 • Ugivt • Deres Plejebarn | Familie F98
|
| 3970 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholm-Mark, et Hus Kresten Pedersen • 31 • Gift • Hv. S., Hj. A. • Husmand Maren Johansdatter • 46 • Gift • Jersl. S., do. Amt • Hans Kone Niels Kristian Nielssen • 6 • Ugift • Hv. S., do. A. • Deres Børn Ane Kirstine Nielsdatter • 19 • Gift • Do., do. • Deres Børn | Familie F759
|
| 3971 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholmmark, 1 Hus Kresten Sørensen • 76 • Enkemand • Hallund S., [Hjøring] A. • Husmand Kirsten Krestensdatter • 44 • Ugift • Do., do. • Hans Husholderske | Familie F347
|
| 3972 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Clausholmmark, et Hus Peder Olesen • 46 • Gift • Hallund S., Hjøring A. • Husmand Johanne Krestensdatter • 39 • Gift • Do., do. • Hans Kone Lars Kristian Pedersen • 10 • Ugift • Hv. S., do. A. • Deres Børn Jens Peter Pedersen • 8 • Ugift • Do., do. • Deres Børn Niels Kristian Pedersen • 4 • Ugift • Do., do. • Deres Børn | Familie F98
|
| 3973 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Damehuset, et Hus Peder Kristian Arildsen • 53 • Gift • Jerslev S., [Hjøring A.] • Husmand Karen Jensdatter • 45 • Gift • Do., do. • Hans Kone Mariane Pedersdatter • 6 • Ugift • Hv. S., do. • Deres Børn Andrea Jenssine Caroline Pedersdatter • 3 • Ugift • Do., do. • Deres Børn | Familie F584
|
| 3974 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Damehuset, et Hus Rasmus Andersen • 38 • Gift • Daglejer Kristine Nielsdatter • 32 • Gift • Hans Kone Anders Kristian Rasmuss. • 10 • Ugift • Deres Børn Ane Marie Rasmusdatter • 5 • Ugift • Deres Børn Johanne Krestensdatter • 36 • Gift • Inderst Kristian Olekristiansen • 4 • Ugift • Deres Børn Ane Marie Olekristiansdr. • 2 • Ugift • Deres Børn | Familie F770
|
| 3975 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Frisholt, 1 Hus Anders Knudsen • 43 • Gift • Ør. S., [Hjørring Amt] • Husmand • Maren Gregersdatter • 52 • Gift • Torslev S., do. • • Lars Peter Anderssen • 15 • Ugift • Ør. S., do. A. • • [Forstanden berøvet, fjollet eller afsindig:] 1 Aar Niels Kristian Anderssen • 10 • Ugift • Do., do. • • Ane Kirstine Andersdatter • 18 • Ugift • Do., do. • • | Familie F2071
|
| 3976 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden Jens Anderssen • Mand • 49 • Gift 1ste G. • Gaardfæster og Bonde Margretha Thomasd. • Kone • 41 • Gift 1ste G. • Thomas Jenssen • Deres ægte Børn • 20 • Ugift • Inger Maria Jensd. • Deres ægte Børn • 17 • • Johanna Jensdatter • Deres ægte Børn • 9 • • Kirsten Jensd. • Deres ægte Børn • 6 • • Mariana Jensd. • Deres ægte Børn • 3 • • | Familie F3991
|
| 3977 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden, en Gaard Anders Jensen • 30 • Gift • Gaardmand Mette Madsdatter • 31 • Gift • Hans Kone Magrete Thomsdatter • 75 • Enke • Huusfaders Moder, der af ham forsørges Johanne Jensdatter • 43 • Ugift • Inderste og Dagleier | Familie F3989
|
| 3978 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden, en Gaard Anders Jensen • 35 • Gift • Fæster, Gaardmand Mette Madsdatter • 37 • Gift • Hans Kone Johanne Jensdatter • 47 • Ugift • Inderste og Dagleier | Familie F3989
|
| 3979 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden, en Gaard Anders Jensen • 41 • Gift • Her i Sognet • Gaardmand Mette Madsdatter • 42 • Gift • Understed Sogn • Hans Kone Søren Christian Pedersen • 7 • Ugift • Albek Sogn • Pleiebarn Thomas Chr. Christensen • 25 • Gift • Serritslev Sogn • Indsidder og Dagleier Rebekka Jespersdatter • 28 • Gift • Her i Sognet • Hans Kone Christine Thomasdatter • 4 • Ugift • Do. • Deres Barn Johanne Jensdatter • 52 • Ugift • Do. • Inderste og Dagleier | Familie F3989
|
| 3980 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden, Et hus Anders Jensen 46 Gift Husmand, lever af sin jordlod, husfader Her i sognet Mette Madsdatter 47 Gift Hans kone Understed sogn, Hjørring amt Christen Christensen 21 Ugift Tjenestetyende Volstrup sogn, Hjørring amt Johanne Jensdatter 57 Ugift Indsidder, lever af huslig arbejde Her i sognet | Familie F3989
|
| 3981 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Fælden, Et huus us: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mette Madsen 55 Enke Huuseierinde og huusmoder Understed S. | Madsdatter, Mette (I4507)
|
| 3982 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Føltved Jens Andersen • Mand • 60 • Begge i første Ægteskab • Bonde og Huusmand Mette Nielsdotter • Hans Kone • 55 • Begge i første Ægteskab • Thomas Jensen • Deres Sønner af første Ægteskab • 17 • Ugift • Anders Jensen • Deres Sønner af første Ægteskab • 15 • • | Familie F411
|
| 3983 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Føltved Jens Anderssen • Mand • 73 • 1ste G. gift • Gaardfæster og Bonde Mette Nielsdatter • Kone • 61 • 1ste G. gift • Thomas Jenssen • Deres ægte Børn • 42 • Ugift • Vanvittig Anders Jenssen • Deres ægte Børn • 40 • Ugift • | Familie F411
|
| 3984 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Gjædbak, Et huus Anders Pedersen • 40 • Gift • Voer S. • Huusmd. og Huusfader Dorthea Larsen • 39 • Do. • Do. • Hans Kone Lars Andersen • 11 • Ugift • Her i S. • Hans Børn Jens Chr. Andersen • 8 • Do. • Do. • Hans Børn Jens Gaurtsen • 61 • Gift • Do. • Ægtefolk og Aftægtsfolk samt forsørges af ham Karen Madsen • 77 • Do. • Voer S. • Ægtefolk og Aftægtsfolk samt forsørges af ham | Familie F3794
|
| 3985 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Gjædbakke, et hus Jens Gourtsen 51 Gift Husmand lever af sin jordlod, husfader Her i sognet Karen Madsdatter 66 Gift Hans kone Voer sogn, Hjørring amt Anders Pedersen 31 Gift Træskomand og husfader Voer sogn, Hjørring amt Dorthe Larsdatter 29 Gift Hans kone Voer sogn, Hjørring amt Lauritz Andersen 1 Ugift Deres barn Her i sognet Johanne Kirstine Chris. 11 Ugift Tjenestetyende Voer sogn, Hjørring amt | Familie F3794
|
| 3986 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Grandelauget paa Clausholm Mark No. 2, etHus Maren Johansdatter • 39 • Enke • Lever af sin Jordlod Niels Kristian Nielss. • 1 • Ugift • Hendes Børn Ane Kirstine Nielsdatter • 14 • Ugift • Hendes Børn Kirsten Marie Madsdr. • 3 • Ugift • Hendes Plejedatter Kresten Pedersen • 26 • Ugift • Enkens Trolovede | Familie F759
|
| 3987 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Grandelauget paa Clausholm Mark No. 3, et Hus Peder Olesen • 41 • Gift • Husmand Johanne Krestensdatter • 33 • Gift • Hans one Ole Pedersen • 14 • Ugift • Deres Børn Kresten Pedersen • 10 • Ugift • Deres Børn Lars Kristian Pedersen • 4 • Ugift • Deres Børn Jens Peter Pedersen • 2 • Ugift • Deres Børn | Familie F98
|
| 3988 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Grandelauget paa Clausholm Mark No. 7, et Hus Kresten Sørensen • 71 • Gift • Husmand Elisabeth Marie Mikkelsdr. • 74 • Gift • Hans Kone | Familie F97
|
| 3989 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Haven Christian Peter Kristiansen, 20/9 1886, G, Halt paa Grund af Bensygdom, Husfader, Landbrug, [indkomst] 500, [formue] 2000, [kommuneskat] 18,75 Sine Marie Kristiansen, 25/3 1886, G, Husmoder Aage Sørensen, 4/7 1904, U, Barn Kristian Laurits Kristiansen, 20/1 1910, U, Barn Anna Margrethe Kristiansen, 5/1 1912, U, Barn Manna Kristiansen, 10/2 1913, U, Barn Karen Marie Sort Jensen, 28/1 1895, Husassistent, [indkomst] 200, [Kommuneskat] 3,00 | Familie F1430
|
| 3990 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Haven, 1 Gaard Thøger Frederik Kaalund • 27 • Gift • Dl. S., [Hj.] A. • Gaardmand Mette Marie Krestensdr. • 29 • Gift • Ør. S., do. • Hans Kone Kristine Marie Thøgersdr. • 2 • Ugift • Hv. S., do. • Deres Børn Marie Frederikke Thøgersdr. • 1 • Ugift • Do., do. • Deres Børn Kirstine Thøgersdatter • 62 • Enke • Sønderhaa Sogn, Thisted Amt • Aftægts-Enke | Familie F589
|
| 3991 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeboren. 1 Huus: Elsed Maria Andersen, K, 60, Enkekone, Lu, Vesterbrønderslev Sg. Hjør. Amt, Huusmoder, Eierinde Anders Olesen, M, 23, G, Lu, Helleva Sg. Hjør. Amt, Bestyrer for Moderen Maren Larsen, K, 24, G, Lu, Helleva Sg. Hjør. Amt, Svigerdatter, hans Kone | Andersdatter, Else Marie (I243)
|
| 3992 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeborn Hus, et Hus Anders Krestensen • 65 • Gift • Husmand og Daglejer Kirsten Andersdatter • 63 • Gift • Hans Kone Ane Kirstine Krestens. • 9 • Ugift • Deres Plejedatter | Familie F54
|
| 3993 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeborn, 1 Hus Anders Krestensen • 69 • Gift • Thise S., [Hjøring Amt] • Husmand Kirsten Andersdatter • 66 • Gift • Do., do. • Hans Kone Ane Kirstine Krestensdatter • 13 • Ugift • Hv. S., do. • Plejebarn | Familie F54
|
| 3994 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeborn, en Gaard: Ole Pedersen • 33 • Gift • Gaardmand Else Marie Andersdr. • 33 • Gift • Hans Kone Peder Olesen • 4 • Ugift • Deres Søn | Familie F36
|
| 3995 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeborn, et Hus Ole Pedersen • 38 • Gift • Jersl. S., Hjøring A. • Husmand Else Marie Andersdr. • 36 • Gift • Vesterbr. S., do. Amt • Hans Kone Peder Olesen • 9 • Ugift • Hv. S., do. • Deres Børn Johanne Marie Olesdr. • 5 • Ugift • Do., do • Deres Børn | Familie F36
|
| 3996 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hedeborn, matr.nr. 10b Jens Marthinus Andersen, 3/12 84, gift, Hellevad, husfader, landbrug Marie Annine Kristine Pedersen, 29/10 90, gift, Øster Brønderslev, [flyttet til sognet] 1892, [fra] Hallund, husmoder Gerda Sophie Andersen, 3/9 09, ugift, Hellevad, Barn | Familie F3193
|
| 3997 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hellevad Anders Sørensen 32 Gift Husfader Agerbrug Vrejlev Sogn Mette Marie Jensen 36 Gift Husmoder Agerbrug Fredslev Sogn Kirstine Sørensen 9 Ugift Barn Hellevad Jacob Sørensen 8 Ugift Barn Hellevad Rasmus Jensen Sørensen 6 Ugift Barn Hellevad Jens Sørensen 5 Ugift Barn Hellevad Marie Sørensen under 1år 20 juni 89 Ugift Barn Hellevad | Sørensen, Inger Kirstine (I2471)
|
| 3998 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hellevad Christian Christiansen 32 Gift Husfader Lærer Østerbrønderslev Maren Jensen Kremmergaard 26 Gift Husmoder Hellum Christian Peter Christiansen 3 Ugift Barn Hellevad Jens Anton Christiansen 2 Ugift Barn Hellevad Søren Malling Christiansen under 1år 16 februar 89 Ugift Barn Hellevad | Christiansen, Christian Peter (I7653)
|
| 3999 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hellevad Christjansen Chr Peter, 20/9 1886, Hellevad, G, Husfader, Bankdiriktør Christjansen Sine Marie, 25/3 1886, Hellum, G, Husmoder Christjansen Ane Magrete, 5/1 1911, Klokkerholm, U, Barn Christjansen Mana, 10/2 1912, Klokkerholm, U, Barn Christjansen Karen Lavrensja, 20/5 1922, U, Barn | Familie F1430
|
| 4000 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Hellevad Jakob Kristian Nielsen 49 Gift Husfader Gaardejer Hellevad Mariane Olesen 51 Gift Husmoder Dronninglund Johane Nikoline Nielsen 19 Ugift Barn Hellevad Oline Kristine Nielsen 10 Ugift Barn Hellevad | Familie F3524
|
