familien Ørum/Ferák
Notater
Match 3,751 til 3,800 fra 14,056
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 3751 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, en Gaard Christen Mikkelsen, 60, Gift, Gaardmand, Tolstrup Sogn, Hjørring Amt Maren Jeppesdatter, 56, Gift, hans Kone, Thiise Sogn, Hjørring Amt Mikkel Christensen, 19, Ugift, deres Barn, her i Sognet [Hallund] Kirstine Christensdatter, 15, -, deres Barn, her i Sognet [Hallund] | Familie F4091
|
| 3752 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, en Gaard Jens Poulsen 60 Gift Gaardmand, Huusfader Hellevad S. Mette Cathrine Pedersdatter 60 Gift hans Kone Her i Sognet Peder Jensen 33 Ugift Deres Søn Her i Sognet Niels Jensen 28 Ugift Deres Søn Her i Sognet Dorthe Marie Christensdatter 20 Ugift Tjenestepige Tolstrup S. Mogens Peter Jensen 12 - Tjenestedreng Her i Sognet | Familie F3800
|
| 3753 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, en Gaard Søren Thomsen 33 Gift Gaardmand her i Sognet Maren Hansdatter 34 Gift hans Kone Hellum Sogn, Hjørring Amt Hans Peter Sørensen 10 - deres Barn her i Sognet Birthe Marie Sørensdatter 10 - deres Barn her i Sognet Jens Christian Sørensen 4 - deres Barn her i Sognet Gjertrud Marie Sørensdatter 3 - deres Barn her i Sognet Thomas Christian Sørensen 1 - deres Barn her i Sognet Thomas Nielsen 80 Enkemand Huusfaders Fader, der af ham forsørges. her i Sognet Peder Andersen 20 Ugift Tjenestekarl Skjærum Sogn, Hjørring Amt Berthel Jensen 19 Ugift Tjenestekarl Skjæve Sogn, Hjørring Amt Johanne Hansdatter 39 Ugift Tjenestepige Hellum Sogn, Hjørring Amt Ane Sophie Christensdatter 22 Ugift Tjenestepige her i Sognet | Thomsen, Søren (I7011)
|
| 3754 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Else Margrethe Marieane Larsdatter • 36 • Enke • Huusmandsenke og Almissenydende Jensine Severine Jensdatter • 10 • Ugift • Hendes Børn Lars Severin Jensen • 7 • Ugift • Hendes Børn Birthe Marie Jensdatter • 1 • Ugift • Hendes Børn | Larsdatter, Else Margrethe Mariane (I3053)
|
| 3755 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jens Poulsen • 44 • Gift • Huusmand og Smed Mette Cathrine Pedersdatter • 53 • Gift • Hans Kone Peder Jensen • 17 • Ugifte • Deres Børn Poul Jensen • 15 • Ugifte • Deres Børn Niels Jensen • 12 • Ugifte • Deres Børn Sophie Christiane Jensdatter • 15 • Ugifte • Tjenestepige | Familie F3800
|
| 3756 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jens Poulsen • 51 • Gift • Husmand og Smed Mette Catharine Pedersdatter • 59 • Gift • Hans Kone Peder Jensen • 23 • Ugifte • Deres Sønner Poul Jensen • 21 • Ugifte • Deres Sønner Niels Jensen • 18 • Ugifte • Deres Sønner Ane Birgitte Pedersdat. • 15 • Ugifte • Tjenestepige | Familie F3800
|
| 3757 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Lars Christian Jørgensen • 47 • Gift • Lever af sin Jordlod Johanne Marie Pedersdatt. • 36 • Gift • Hans Kone Sidsel Marie Larsdatter • 13 • Ugift • Deres Barn | Pedersdatter, Johanne Marie (I1449)
|
| 3758 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Maren Johannesdatter • 57 • Ugift • Lever af sin Jordlod Karen Nielsdatter • 28 • Ugift • Hendes Datter | Johansdatter, Maren (I4280)
|
| 3759 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Mariane Nielsdatter • 76 • Enke • Lever af sin Jordlod Ane Thomasdatter • 49 • Ugift • Hendes Datter, Vævepige | Nielsdatter, Mariane (I641)
|
| 3760 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Marie Ane Nielsdatter • 70 • Enke • Lever af sin Jordlod Ane Thomasdatter • 44 • Ugift • Hendes Datter, er Vævepige | Nielsdatter, Mariane (I641)
|
| 3761 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Mette Andersdatter • 69 • Enkekone • Lever af sin Jordlod Jens Mathiassen • 36 • Gift • Hendes Søn, Inderste og Skræder Ane Olesdatter • 39 • Gift • Hans Kone | Andersdatter, Mette (I4660)
|
| 3762 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Mette Andersdatter • 75 • Enke • Lever af sin Jordlod Jens Mathiasen • 42 • Gift • Inderste og Skræder Ane Olesdatter • 45 • Gift • Hans Kone | Andersdatter, Mette (I4660)
|
| 3763 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Ane Thomasdatter 59 Ugift Lever af Aftægt Her i Sognet | Thomasdatter, Ane (I644)
|
| 3764 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jens Matthiassen, 47, Gift, Inderste og Skræder, her i Sognet [Hallund] Ane Olesdatter, 50, Gift, hans Kone, her i Sognet [Hallund] | Familie F721
|
| 3765 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jens Poulsen 55 Gift Huusmand og Smed Hellevad Sogn, Hjørring Amt Mette Cathrine Pedersdatter 64 Gift hans Kone her i Sognet Peder Jensen 28 Ugift deres Sønner her i Sognet Niels Jensen 23 Ugift deres Sønner her i Sognet Helene Marie Christensdatter 20 Ugift Tjenestepige Tolstrup Sogn, Hjørring Amt | Familie F3800
|
| 3766 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jens Severin Larsen 37 Ugift Huusmand og Tømmermand V.Brønderslev Sogn, Hjørring Amt Jens Peter Jensen 15 Ugift hans Dreng!! V.Brønderslev Sogn, Hjørring Amt Maren Christensdatter 25 Ugift hans Huusholder. Bierbye!! Sogn, Hjørring Amt | Larsen, Jens Severin (I12948)
|
| 3767 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Johanne Marie Pedersdatter 42 Gift Huuskone, lever af Aftægt og Haandarbeide. her i Sognet Sidsel Marie Larsdatter 18 Ugift hendes Datter her i Sognet [separeret fra manden, der arbejder som tjenestekarl på Øster Hebbelstrup. I 1850 er de skilt] | Pedersdatter, Johanne Marie (I1449)
|
| 3768 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jørgen Jørgensen 45 Gift Lever af sin Jordlod. Hjulmand. Huusfader Ørum S. Mariane Pedersdatter 28 Gift hans Kone Ørum S. Jørgen Andreas Jørgensen 5 - Deres Barn Her i Sognet Abraham Jørgensen 3 - Deres Barn Her i Sognet | Familie F758
|
| 3769 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Jørgen Jørgensen, 40, Gift, , Huusmand, lever af sin Jordlod og Hjularbeide., Ørum Sogn, Hjørring Amt Mariane Pedersdatter, 22(24), Gift, hans Kone, Ørum Sogn, Hjørring Amt [transskrip. bem: "Sidste ciffer i alder er blevet ændret. Umuligt at afgøre om alder er '22' eller '24'" | Familie F758
|
| 3770 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bye, et Huus Mariane Nielsdatter, 81, Enke, Huuskone, lever af sin Jordlod., Jerslev Sogn, Hjørring Amt Ane Thomasdatter, 54, Ugift, hendes Datter., her i Sognet [Hallund] | Nielsdatter, Mariane (I641)
|
| 3771 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Bys Udflytter, Et Huus Niels Pedersen, 55, Gift, Husfader Bø[d]ker, Jetsmark Sogn Hjøring Amt Ane Nielsine Rasmusdatter, 44, Gift, hans Hustru, Hellevad Sogn Hjøring Amt Peter Kristian Niels Martinus Petersen, 16, Ugift, deres Børn, her i Sognet Kristine Petersen, 12, Ugift, deres Børn, her i Sognet Anders Kristian Petersen, 10, Ugift, deres Børn, her i Sognet Jens Laurits Petersen, 7, Ugift, deres Børn, her i Sognet Niels Kristian Petersen, 4, Ugift, deres Børn, her i Sognet Katrine Marie Petersen, under 1 Aar, Ugift, deres Børn, her i Sognet | Familie F888
|
| 3772 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Hede Anders Larsen 44 Gift Huusmand Dagleier ??, Tolstrup S., Hjørring Amt Mariane Pedersdatter 47 Gift Huusmoder Ørum Sogn, Hjørring Amt Anders Christian Christensen 8 Ugift - Under fattigforsørgelse | Familie F3172
|
| 3773 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Kjær, Et Huus Karen Jacobsdatter • 63 • Ugift • Her i Sognet • Inderste, lever af Haandarbeide | Jacobsdatter, Karen (I7288)
|
| 3774 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Kjær, et Huus Thomas Jacobsen • 65 • Ugift • Her i Sognet • Lever af sin Jordlod, Huusfader Ane Jacobsdatter • 63 • Ugift • Do. • Huusholderske, hans Søster Karen Jacobsdatter • 68 • Ugift • Do. • Almisselem, hans Søster Christen Jensen • 45 • Ugift • Jerslev S. • Tjenestekarl | Jacobsen, Thomas (I7287)
|
| 3775 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Kjær, et Huus Jens Nicolai Christensen, 48, Gift, , Huusmand, lever af sin Jordlod og Dagleierarbeide., Hellevad Sogn, Hjørring Amt Maren Christensdatter, 37, Gift, hans Kone, Bindslev Sogn, Hjørring Amt Christen Jensen, 13, Ugift, Deres Barn, Hellevad Sogn, Hjørring Amt Ane Marie Jensdatter, 8, -, Deres Barn, her i Sognet [Hallund] Christiane Jensdatter, 2, -, Deres Barn, her i Sognet [Hallund] | Familie F88
|
| 3776 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Kjær, et Huus Sindal Nielsen, 25, Gift, Lever af sin Jordlod. Huusfader, Hellevad S. Maren Christensdatter, 43, Gift, hans Kone, Bindslev S. Christiane Jensdatter, 7, -, Deres Barn, Her i Sognet Christen Peter Jensen, 4, -, Deres Barn, Her i Sognet | Familie F89
|
| 3777 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Kær[?], et Huus Niels Pedersen, 60, gift, V. Brønderslev Sogn Hj.A., Huusmand og Huusfader Karen Mikkelsdatter, 61, gift, V. Brønderslev Sogn Hj.A., hans Kone Jens Christian Nielsen, 23, ugift, V. Brønderslev Sogn Hj.A., deres Søn, tjener Faderen Lars Peter Jensen, 11, ugift, Jerslev Sogn Hj.A., Pleiesøn Sindahl Nielsen, 35, fraskilt, Hellevad Sogn Hj.A., Indsidder, Dagleier | Familie F862
|
| 3778 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund Udflytter, Et Huus Niels Pedersen, 36, gift, Jetsmark Sg H.A., Bødker og Huusfader Ane Nielsine Rasmusdatter, 25, gift, Hellevad S. H.A., hans Kone | Familie F888
|
| 3779 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund udflyttere, Et huus Søren Pedersen 62 Gift Huusmand og huusfader Her i Sognet Johanne Thomasdatter 51 Gift Hans kone Her i Sognet | Pedersen, Søren (I657)
|
| 3780 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Brugsforen., 4b Pedersen Kristian Peter, 18/4 1877, Vraa, G, Husfader, Uddeler Pedersen Martine Magdalene, 14/9 1876, Hæstrup, G, Husmoder Pedersen Kristine, 10/12 1909, Gærum, U, Barn Pedersen Else, 18/10 1921, Hallund, U, Barn Nielsen Alma Kristense, 14/3 1907, Hjørring, U, Ekspetrice [sic] | Nielsen, Alma Christence (I2)
|
| 3781 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, En gaard Christen Mikkelsen 71 Gift Gaardmand. huusfader Tholstrup S., Hj.a. Maren Jeppesen 68 Gift Konen Thise S., Hj.a. Mikkel Christensen 29 Ugift Sønnen Her i S. Mette Marie Nielsen 4 Ugift Pleiedatter Her i S. Christine Sørensen 11 Ugift Tjenestedreng ?? Her i S. | Familie F4091
|
| 3782 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, En gaard Jens Pedersen 44 Gift Gaardmand. huusfader Her i S. Hyllebog Larsen 60 Gift Konen Serritslev S., Hj.a. Niels Chr. Nielsen 20 Ugift Tjenestekarl Her i S. Peder Sørensen 89 Gift Aftægtsmand Her i S. Sidsel Marie Jensen 79 Gift Konen Her i S. | Pedersen, Jens (I2897)
|
| 3783 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, en Gaard Niels Jensen 34 Gift Gaardmand. huusfader Her i S. Mette Kathrine Hansen 37 Gift Konen Hellevad S., Hj.a. Jens Chr. Nielsen 2 Ugift Sønnen Her i S. Jens Poulsen 66 Gift Aftægtsmand. smed Hellevad S., Hj.a. Mette Kathrine Pedersdatter 75 Gift Konen Her i S. Kirsten Larsen 19 Ugift Tjenestepige Ø. Brønderslev S., Hj.a. Ove Peter Larsen 10 Ugift Tjenestedreng Hellum S., Hj.a. | Familie F3800
|
| 3784 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Et huus Thomas Jacobsen • 71 • Dito [Ugift ] • Her i S. • Huusfader. Huusmand Ane Jacobsen • 68 • Ugift • Dito • Hans Søster Christen Jensen • 50 • Ugift • Thorslev S., Hj. A. • Tjenestekarl Niels Jensen • 38 • Gift • Sulsted S., Aalb. A. • Indsidder. Arbeidsmand Maren Johansen* • 33 • Gift • V. Hassing S., Aalb. A. • Konen Ane Kirstine Nielsen • 7 • Ugift • Her i S. • Datteren *Thomas Jacobsen niece (datter af søsteren Kirsten) | Jacobsen, Thomas (I7287)
|
| 3785 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Et huus Ane Thomsen 64 Ugift Aftægtspige Her i S. | Thomasdatter, Ane (I644)
|
| 3786 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Et huus Mariane Pedersen 33 Enke Huusmoder. væverske Ørum S., Hj.a. Jørgen Andreas Jørgensen 10 Ugift Sønnen Her i S. Abraham Jørgensen 8 Ugift Sønnen Her i S. Carl Christian Jørgensen 1 Ugift Sønnen Her i S. | Pedersdatter, Mariane (I4847)
|
| 3787 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Et huus Søren Pedersen 57 Gift Huusmand. huusfader. tømrer Her i S. Johanne Thomsen 46 Gift Konen Her i S. | Pedersen, Søren (I657)
|
| 3788 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hallund, Matr. 11m Johannes Marinus Sørensen, 10.06.1882, Husfader, Snedkermester, [indkomst] 600, [formue] 3000, [statsskat] 0, [kommuneskat] 39,60 Nielsine Karoline Sørensen, 10.06.1881 [sic], Husmoder Anton Sørensen, 17.03.1906, Søn Jens Mølbak Sørensen, 08.03.1909, Søn Marie Sørensen, 03.07.1912, Datt. | Familie F180
|
| 3789 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hedegaard, et Huus Søren Pedersen • 42 • Gift • Lever af sin Jordlod Johanne Thomasdatter • 34 • Gift • Hans Kone Peder Christian Sørensen • 9 • Ugifte • Deres Børn Maren Sørensdatter • 5 • Ugifte • Deres Børn | Pedersen, Søren (I657)
|
| 3790 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard Søren Pedersen • 36 • Gift • Huusmand, lever af sin Jordlod Johanne Thomasdatter • 25 • Gift • Hans Kone Peder Christian Sørensen • 3 • Ugift • Deres Barn | Pedersen, Søren (I657)
|
| 3791 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard, en Gaard Jens Pedersen • 29 • Gift • Gaardmand Hylleborg Larsdatter • 44 • Gift • Hans Kone Anders Olesen • 20 • Ugifte • Tjenestefolk Ane Margrethe Thomasdatter • 17 • Ugifte • Tjenestefolk Peder Sørensen • 74 • Gift • Lever af Aftægt Sidsel Marie Jensdatter • 64 • Gift • Hans kone | Pedersen, Jens (I2897)
|
| 3792 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard, en Gaard Peder Sørensen • 68 • Gift • Gaardmand Zidsel Marie Jensdatter • 58 • Gift • Hans Kone Jens Pedersen • 23 • Ugift • Deres Søn Karen Marie Christensdatter • 21 • Ugifte • Tjenestefolk Jens Christian Pedersen • 14 • Ugifte • Tjenestefolk | Familie F105
|
| 3793 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard, en Gaard Jens Pedersen 38 Gift Gaardmand, Huusfader Her i Sognet Hylleborg Larsdatter 54 Gift hans Kone Serritslev S. Maren Kirstine Nielsdatter 18 Ugift Tjenestepige Her i Sognet Peder Sørensen 84 Gift Lever af Aftægt Her i Sognet Sidsel Marie Jensdatter 74 Gift hans Kone Her i Sognet | Pedersen, Jens (I2897)
|
| 3794 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard, en Gaard Jens Pedersen, 34, Gift, Gaardmand, her i Sognet Hylleborg Larsdatter, 50, Gift, hans Kone, Serritzlev Sogn, Hjørring Amt Niels Peter Christensen, 23, Ugift, Tjenestekarl, N.Sundbye Sogn, Aalborg Amt Niels Larsen, 19, Ugift, Tjenestekarl, her i Sognet Jensine Christensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, her i Sognet Peder Sørensen, 79, Gift, Aftægtsmand, her i Sognet Sidsel Marie Jensdatter, 69, Gift, hans Kone, her i Sognet | Pedersen, Jens (I2897)
|
| 3795 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Heedegaard, et Huus Søren Pedersen, 47, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod og Tømmerarbeide., her i Sognet [Hallund] Johanne Thomasdatter, 36, Gift, hans Kone, her i Sognet [Hallund] Peder Christian Sørensen, 14, Ugift, Deres Barn, her i Sognet [Hallund] Maren Sørensdatter, 10, -, Deres Barn, her i Sognet [Hallund] | Pedersen, Søren (I657)
|
| 3796 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hollensted Hans Peter Sørensen 54 Gift Husfader Gaardeier Hallund Sogn Anemarie Nielsen 54 Gift Husmoder Jerslev Sogn Søren Christian Sørensen 21 Ugift Søn Hallund Sogn Karen Marie Sørensen 20 Ugift Datter Hallund Sogn Gjertru Martine Jenssine Sørensen 14 Ugift Datter Hallund Sogn Sjurgeon Georg Christiansen 17 Ugift Tjenestetyende Thise Sogn Kari Jukius Matisen 15 Ugift Tjenestetyende Jerslev Sogn Else Marie Christensen 17 Ugift Tjenestetyende Hallund Sogn Niels Dusinus Nielsen 15 Ugift Tjenestetyende Hallund Sogn Martin Tinus Jensen 14 Ugift Tjenestetyende Østerbrønderslev | Sørensen, Gertrud Martine Jensine (I7862)
|
| 3797 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hollensted Peder Nielsen, M, 64, G, Folkek., V. Brønderslev, Husfader, Husmand Ane Katrine Rasmussen, K, 68, G, Folkek., Tanderup Sg, Husmoder | Familie F794
|
| 3798 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hollensted Tøger Kaalund 70 Gift Husfader Husmand Dronninglund Sogn Maren Kirstine Jensen 49 Gift Husmoder Dronninglund Sogn Jens Nielsen 88 Enke Dronninglund Sogn Kirsten Maren Kaalund 13 Ugift Barn Hallund Sogn Jens Georg Kaalund 11 Ugift Barn Hallund Sogn Kristine Marie Kaalund 9 Ugift Barn Hallund Sogn | Familie F3553
|
| 3799 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hollensted By, 1 Hus Jens Christian Larsen 49 Gift In[d]sidder Husfader, nyde Fattigunderstøttelse Hammer Sogn Aalborg Amt Ane Johanne Olesen 33 Gift hans Kone, nyde Fattigunderstøttelse Horsens Sogn Aalborg Amt Gjertrud Ane Jensen 10 Ugift deres Barn, nyde Fattigunderstøttelse Østerbrønderslev Sogn Hjørring Amt Marie Antonnette Jensen 9 Ugift deres Barn, nyde Fattigunderstøttelse Østerbrønderslev Sogn Hjørring Amt Kirstine Jensen 3 Ugift deres Barn, nyde Fattigunderstøttelse Østerbrønderslev Sogn Hjørring Amt Ane Tomine Jensen 1 Ugift Plejebarn, nyde Fattigunderstøttelse Østerbrønderslev Sogn Hjørring Amt | Larsen, Jens Christian (I306)
|
| 3800 | Hjørring amt, Dronninglund herred, Hallund sogn: Hollensted By, 1 Hus Peder Nielsen, M, 55, G, Lu, Vesterbrønderslev, Husfader, Husmand Ane Katrine Rasmussen, K, 59, G, Lu, Tanderup Sg, Fyen, hans Kone Jørgine Krestine Ørum, K, 21, U, Lu, Ørum, Tjenestepige Søren Peter Sørensen, M, under 1 Aar, U, Lu, Hellevad, hendes Barn | Familie F794
|
