familien Ørum/Ferák
Billeder
Match 1 til 50 fra 560 » Se Galleri » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 3 | exhibit A17-1 | ||
| 4 | exhibit A17-2 | ||
| 5 | exhibit A25-1 | ||
| 6 | exhibit A25-2 | ||
| 7 | exhibit A25-3 | ||
| 8 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 9 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 10 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 11 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 12 | exhibit A303-1 | ||
| 13 | exhibit A303-2 Pamětní deska, Ustí (Lenka Šimčíková) | ||
| 14 | exhibit A4-1 | ||
| 15 | exhibit A4-1 | ||
| 16 | exhibit A4-2 | ||
| 17 | exhibit A40-1 | ||
| 18 | exhibit A5-1 | ||
| 19 | exhibit A50-1 | ||
| 20 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 21 | exhibit A7-1 | ||
| 22 | exhibit A720-1 | ||
| 23 | exhibit A8-1 | ||
| 24 | exhibit A91-1 Karel (Charles) Tichý and wife Františka (Frances) surrounded by family. Back row: Jozef Hetinácz (#44), his wife Božena (Beatrix, #40), Jaroslav Barabáš (#6), Ivan Ferák (#27), Stanislav Tichý (#39), Jaroslav Ferák (#4). Front row, far left: Marta Hetináczová (#45), Front row, far right: Jarmila Barabášová (#655). Sliezská Ul., Bratislava 1968 | ||
| 25 | exhibit H1-1 | ||
| 26 | exhibit H1-2 | ||
| 27 | exhibit H1-3 | ||
| 28 | exhibit H1-4 | ||
| 29 | exhibit H1-7 | ||
| 30 | exhibit H1-8 | ||
| 31 | exhibit H10001-1 | ||
| 32 | exhibit H10003-1 | ||
| 33 | exhibit H10005-1 | ||
| 34 | exhibit H10007-1 | ||
| 35 | exhibit H10007-2 | ||
| 36 | exhibit H10011-1 | ||
| 37 | exhibit H10011-2 | ||
| 38 | exhibit H10012-1 | ||
| 39 | exhibit H10019-1 | ||
| 40 | exhibit H10037-1 | ||
| 41 | exhibit H10037-2 | ||
| 42 | exhibit H10037-3 | ||
| 43 | exhibit H10070-1 | ||
| 44 | exhibit H10071-1 | ||
| 45 | exhibit H10074-1 | ||
| 46 | exhibit H10081-1 | ||
| 47 | exhibit H10085-1 | ||
| 48 | exhibit H10085-2 | ||
| 49 | exhibit H10089-1 | ||
| 50 | exhibit H10089-2 |
